首页 > 行业资讯 > 2月2日化工产品行情一览

2月2日化工产品行情一览

时间:2023-02-04 来源: 浏览:

2月2日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于合集

商品

2023-02-0 1

价格

2023-02-02

价格

涨跌
多晶硅 170000 191666.67 12.75%
四氢呋喃 14360 15860 10.45%
新戊二醇 9500 10166.67 7.02%
硫酸铵 1206.67 1240 2.76%
己二酸 10940 11180 2.19%
粗苯 5613 5725 2.00%
醋酸丁酯 7350 7462.5 1.53%
氯化铵 1170 1187.5 1.50%
二氯甲烷 2362.5 2397.5 1.48%
硫磺 1170 1186.67 1.42%
焦亚硫酸钠 2350 2383.33 1.42%
TDI 20433.33 20700 1.31%
苯胺 10600 10733.33 1.26%
氯化石蜡 5333.33 5400 1.25%
甲酸 3033.33 3066.67 1.10%
环氧乙烷 6300 6366.67 1.06%
R22 18500 18666.67 0.90%
丙烯酸 7700 7766.67 0.87%
1,4- 丁二醇 12928.57 13028.57 0.77%
醋酸 3245 3270 0.77%
煤焦油 ( 高温 ) 4962.5 4970 0.15%
重质纯碱 2835 2836.67 0.06%
甲苯 7070 7070 0.00%
混二甲苯 7450 7450 0.00%
钛白粉 16100 16100 0.00%
硼酸 8100 8100 0.00%
乙醇 7242.86 7242.86 0.00%
丙烯 7530.75 7530.75 0.00%
丙酮 5170 5170 0.00%
环氧丙烷 9183.33 9183.33 0.00%
丁二烯 9282.5 9282.5 0.00%
苯酚 7940 7940 0.00%
环己烷 7066.67 7066.67 0.00%
OX 7800 7800 0.00%
PX 8500 8500 0.00%
炭黑 11750 11750 0.00%
甲醛 1246.67 1246.67 0.00%
电石 3816.67 3816.67 0.00%
乙二醇 4408.33 4408.33 0.00%
三聚氰胺 8233.33 8233.33 0.00%
硫酸 231.67 231.67 0.00%
磷酸二铵 4010 4010 0.00%
尿素 2785 2785 0.00%
烧碱 1098 1098 0.00%
轻质纯碱 2704 2704 0.00%
小苏打 2527.5 2527.5 0.00%
磷酸 8975 8975 0.00%
冰晶石 7975 7975 0.00%
己内酰胺 12833.33 12833.33 0.00%
顺酐 7600 7600 0.00%
醋酐 5475 5475 0.00%
DOP 10710 10710 0.00%
盐酸 154 154 0.00%
氢氟酸 10000 10000 0.00%
聚合 MDI 16700 16700 0.00%
异辛醇 10666.67 10666.67 0.00%
苯酐 8225 8225 0.00%
磷矿石 1056 1056 0.00%
磷酸一铵 3367.5 3367.5 0.00%
氯化钾 ( 进口 ) 3866.67 3866.67 0.00%
硝酸 2516.67 2516.67 0.00%
环己酮 9600 9600 0.00%
醋酸乙酯 6883.33 6883.33 0.00%
三氯甲烷 2375 2375 0.00%
有机硅 DMC 16820 16820 0.00%
正丁醇 ( 工业级 ) 8000 8000 0.00%
氟化铝 11325 11325 0.00%
黄磷 31750 31750 0.00%
正丙醇 8066.67 8066.67 0.00%
白炭黑 5750 5750 0.00%
溴素 40000 40000 0.00%
丁酮 8533.33 8533.33 0.00%
多聚甲醛 5350 5350 0.00%
环氧树脂 16600 16600 0.00%
R134a 24500 24500 0.00%
丙二醇 8066.67 8066.67 0.00%
DBP 9775 9775 0.00%
活性炭 10633.33 10633.33 0.00%
异丙醇 6580 6580 0.00%
维生素 E 82.33 82.33 0.00%
碳酸钾 9075 9075 0.00%
DOTP 10750 10750 0.00%
硫酸钾 3983.33 3983.33 0.00%
MIBK 20150 20150 0.00%
异丁醛   8266.67 8266.67 0.00%
维生素 A 101 101 0.00%
维生素 C 27.67 27.67 0.00%
硝酸钾 5875 5875 0.00%
硝酸铵 4300 4300 0.00%
N- 甲基吡咯烷酮 22666.67 22666.67 0.00%
加氢苯 7166.67 7166.67 0.00%
碳酸二甲酯 4666.67 4666.67 0.00%
聚丙烯酰胺 15542.86 15542.86 0.00%
聚合氯化铝 1968.75 1968.75 0.00%
聚羧酸减水剂单体 7700 7700 0.00%
片碱 4733.33 4733.33 0.00%
丙烷 6445 6437.5 -0.12%
双酚 A 10275 10262.5 -0.12%
萤石 3156.25 3150 -0.20%
苯乙烯 8641.67 8616.67 -0.29%
二甘醇 5476.67 5460 -0.30%
纯苯 7113.83 7080.5 -0.47%
液氨 4233.33 4206.67 -0.63%
碳酸锂 - 工业级 465600 461600 -0.86%
磷酸铁锂 151000 149000 -1.32%
环氧氯丙烷 9500 9333.33 -1.75%
双氧水 750 733.33 -2.22%
DMF 6900 6650 -3.62%
氢氧化锂 530000 500000 -5.66%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐