首页 > 行业资讯 > 9月8日化工产品行情一览

9月8日化工产品行情一览

时间:2023-09-12 来源: 浏览:

9月8日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于合集

商品

2023-09-0 7

价格

2023-09-0 8

价格

涨跌
醋酐 6470 6707.5 3.67%
醋酸乙酯 7433.33 7700 3.59%
液氨 3733.33 3833.33 2.68%
粗苯 7201.25 7388.75 2.60%
己内酰胺 12975 13300 2.50%
硫酸铵 1113.33 1140 2.40%
煤焦油 ( 高温 ) 4750 4862.5 2.37%
苯酚 8812.5 9000 2.13%
苯乙烯 8950 9133.33 2.05%
重质纯碱 3025 3083.33 1.93%
己二酸 9520 9700 1.89%
环己酮 9792.86 9971.43 1.82%
顺酐 7680 7819.8 1.82%
加氢苯 8250 8400 1.82%
醋酸 4216.67 4283.33 1.58%
三氯甲烷 2260 2295 1.55%
硝酸钾 5525 5600 1.36%
硫酸 312 316 1.28%
焦亚硫酸钠 2616.67 2650 1.27%
烧碱 805 815 1.24%
小苏打 2200 2225 1.14%
轻质纯碱 2970 3000 1.01%
硫酸钾 3333.33 3366.67 1.00%
炭黑 10633.33 10733.33 0.94%
丙酮 7157.5 7220 0.87%
氯化钾 ( 进口 ) 3000 3025 0.83%
碳酸钾 7550 7610 0.79%
硝酸 2116.67 2133.33 0.79%
环氧树脂 14500 14600 0.69%
磷酸二铵 3850 3875 0.65%
甲苯 8200 8240 0.49%
DBP 10325 10375 0.48%
二氯甲烷 2680 2690 0.37%
混二甲苯 8510 8530 0.24%
苯酐 8662.5 8675 0.14%
纯苯 8045.5 8045.5 0.00%
丙烷 5613.25 5613.25 0.00%
钛白粉 16866.67 16866.67 0.00%
硼酸 7390 7390 0.00%
萤石 3193.75 3193.75 0.00%
乙醇 6837.5 6837.5 0.00%
环氧乙烷 6500 6500 0.00%
环氧丙烷 9530 9530 0.00%
丁二烯 8592.5 8592.5 0.00%
环己烷 7033.33 7033.33 0.00%
OX 8800 8800 0.00%
PX 9300 9300 0.00%
甲醛 1216.67 1216.67 0.00%
硫磺 1176.67 1176.67 0.00%
电石 3350 3350 0.00%
乙二醇 4165 4165 0.00%
三聚氰胺 7425 7425 0.00%
磷酸 7040 7040 0.00%
冰晶石 7850 7850 0.00%
盐酸 158 158 0.00%
氢氟酸 10100 10100 0.00%
多晶硅 83666.67 83666.67 0.00%
苯胺 12475 12475 0.00%
异辛醇 12940 12940 0.00%
磷矿石 912 912 0.00%
磷酸一铵 3116.67 3116.67 0.00%
双酚 A 11750 11750 0.00%
醋酸丁酯 7620 7620 0.00%
二甘醇 5483.33 5483.33 0.00%
环氧氯丙烷 8275 8275 0.00%
有机硅 DMC 13340 13340 0.00%
氟化铝 9425 9425 0.00%
黄磷 26400 26400 0.00%
正丙醇 8116.67 8116.67 0.00%
白炭黑 6025 6025 0.00%
丙烯酸 7025 7025 0.00%
丁酮 8216.67 8216.67 0.00%
多聚甲醛 5487.5 5487.5 0.00%
R22 21500 21500 0.00%
R134a 25333.33 25333.33 0.00%
丙二醇 8800 8800 0.00%
双氧水 1500 1500 0.00%
活性炭 11700 11700 0.00%
氯化石蜡 5350 5350 0.00%
碳酸锂 - 工业级 202600 202600 0.00%
碳酸锂 - 电池级 216800 216800 0.00%
异丙醇 8080 8080 0.00%
DMF 5100 5100 0.00%
四氢呋喃 13050 13050 0.00%
新戊二醇 10033.33 10033.33 0.00%
糠醇 10775 10775 0.00%
维生素 E 72.33 72.33 0.00%
氢氧化锂 246500 246500 0.00%
磷酸铁锂 75000 75000 0.00%
氯化铵 722.5 722.5 0.00%
MIBK 14733.33 14733.33 0.00%
甲酸 3825 3825 0.00%
异丁醛   9000 9000 0.00%
维生素 C 22.33 22.33 0.00%
糠醛 10800 10800 0.00%
硝酸铵 3980 3980 0.00%
N- 甲基吡咯烷酮 15333.33 15333.33 0.00%
碳酸二甲酯 4300 4300 0.00%
聚丙烯酰胺 13971.43 13971.43 0.00%
聚合氯化铝 1700 1700 0.00%
聚羧酸减水剂单体 7733.33 7733.33 0.00%
片碱 3600 3600 0.00%
聚合 MDI 17200 17183.33 -0.10%
1,4- 丁二醇 11657.14 11642.86 -0.12%
维生素 A 89.25 89 -0.28%
正丁醇 ( 工业级 ) 9833.33 9800 -0.34%
DOP 11825 11775 -0.42%
DOTP 11850 11790 -0.51%
溴素 24500 24300 -0.82%
尿素 2683.33 2658.33 -0.93%
丙烯 7188.25 7113.25 -1.04%
TDI 18000 17800 -1.11%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐