首页 > 行业资讯 > 10月19日化工产品行情一览

10月19日化工产品行情一览

时间:2021-10-20 来源: 浏览:

10月19日化工产品行情一览

全球化工原料服务平台
全球化工原料服务平台

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于话题
商品

2021-10-1 8

价格

2021-10-19

价格

涨跌
盐酸 334 408 22.16%
硫酸铵 1303.33 1490 14.32%
三氯甲烷 4812.5 5150 7.01%
双氧水 1713.33 1816.67 6.03%
乙二醇 7116.67 7458.33 4.80%
氯化石蜡 7133.33 7466.67 4.67%
三聚氰胺 18933.33 19800 4.58%
环氧乙烷 9100 9500 4.40%
小苏打 3410 3553.33 4.20%
丙烷 6793.25 7033.25 3.53%
硫磺 2036.67 2083.33 2.29%
苯胺 13700 14000 2.19%
苯酐 8025 8187.5 2.02%
顺酐 14666.67 14933.33 1.82%
氟化铝 10833.33 11000 1.54%
异丙醇 8366.67 8466.67 1.20%
硫酸 883.33 891.67 0.94%
硝酸铵 4660 4700 0.86%
己二酸 12680 12760 0.63%
混二甲苯 6860 6900 0.58%
尿素 3068.33 3085 0.54%
1,4- 丁二醇 30800 30950 0.49%
环氧丙烷 18066.67 18133.33 0.37%
丙烯酸 18900 18966.67 0.35%
甲苯 6660.2 6680.2 0.30%
纯苯 8450 8470 0.24%
碳酸锂 173800 174200 0.23%
钛白粉 20950 20950 0.00%
硼酸 6900 6900 0.00%
萤石 2705.56 2705.56 0.00%
乙醇 6562.5 6562.5 0.00%
丙烯 9450.5 9450.5 0.00%
丙酮 7025 7025 0.00%
丁二烯 6582.86 6582.86 0.00%
苯酚 10000 10000 0.00%
OX 6900 6900 0.00%
PX 7300 7300 0.00%
炭黑 8325 8325 0.00%
电石 8033.33 8033.33 0.00%
磷酸二铵 3590 3590 0.00%
烧碱 1737.5 1737.5 0.00%
液氨 5300 5300 0.00%
轻质纯碱 3500 3500 0.00%
冰晶石 6875 6875 0.00%
己内酰胺 16200 16200 0.00%
TDI 14775 14775 0.00%
氢氟酸 11990 11990 0.00%
多晶硅 151666.67 151666.67 0.00%
磷矿石 653.33 653.33 0.00%
磷酸一铵 3466.67 3466.67 0.00%
氯化钾 2890 2890 0.00%
硝酸 3430 3430 0.00%
环己酮 12820 12820 0.00%
双酚 A 23066.67 23066.67 0.00%
二甘醇 7136.67 7136.67 0.00%
煤焦油 4341.67 4341.67 0.00%
粗苯 6551 6551 0.00%
黄磷 56000 56000 0.00%
正丙醇 7900 7900 0.00%
白炭黑 5700 5700 0.00%
溴素 69500 69500 0.00%
丁酮 10266.67 10266.67 0.00%
R22 26666.67 26666.67 0.00%
R134a 50666.67 50666.67 0.00%
丙二醇   24000 24000 0.00%
活性炭 9600 9600 0.00%
焦亚硫酸钠 3733.33 3733.33 0.00%
DMF 18200 18200 0.00%
维生素 E 84.33 84.33 0.00%
氢氧化锂 166333.33 166333.33 0.00%
磷酸铁锂 79000 79000 0.00%
水杨酸 15333.33 15333.33 0.00%
碳酸钾 7925 7925 0.00%
硫酸钾 4000 4000 0.00%
甲酸 8050 8050 0.00%
甘氨酸   27333.33 27333.33 0.00%
维生素 A 286.67 286.67 0.00%
维生素 C 48.67 48.67 0.00%
硝酸钾 5425 5425 0.00%
加氢苯 8520 8520 0.00%
碳酸二甲酯 14000 14000 0.00%
聚丙烯酰胺 16750 16750 0.00%
聚合氯化铝 2255.56 2255.56 0.00%
二氯甲烷 8587.5 8562.5 -0.29%
环氧树脂 37150 37025 -0.34%
苯乙烯 9920 9880 -0.40%
有机硅 DMC 61933.33 61666.67 -0.43%
氯化铵 1135 1130 -0.44%
多聚甲醛 8133.33 8066.67 -0.82%
醋酐 13625 13500 -0.92%
醋酸乙酯 10187.5 10087.5 -0.98%
环氧氯丙烷 21000 20666.67 -1.59%
DOP 13175 12950 -1.71%
聚合 MDI 22900 22460 -1.92%
MIBK 22950 22450 -2.18%
异辛醇 14333.33 14000 -2.33%
正丁醇 ( 工业级 ) 11600 11266.67 -2.87%
醋酸 8180 7940 -2.93%
甲醛 2216.67 2100 -5.26%
磷酸 16866.67 15200 -9.88%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐