2022年分区表 | 推动科研成果国际化传播与交流的中国科技期刊
时间:2022-11-16
来源:
浏览:
2022年分区表 | 推动科研成果国际化传播与交流的中国科技期刊
原创
CoS分区表团队
中科院文献情报中心分区表
发表于
中科院文献情报中心分区表
fenqubiao
免费查询中科院期刊分区,及时推送官方信息
收录于合集
##2022年期刊分区表
3个
点击蓝字 关注百万 科学家的选择
越来越多的中国期刊被Web of Science平台收录,这些期刊在推动我国科研成果国际化传播和交流中扮演重要的角色。
以下是分区表团队整理自2022年期刊引证报告中SCIE、SSCI和ESCI收录的中国期刊列表(按大类展示)。如果您觉得还有漏标中国机构主管和主办的期刊,请反馈给小编。
(小编微信号: fenqubiaoxiaobian)
材料科学有33本
| 刊名 | 收录 |
| ACTA METALLURGICA SINICA | SCIE |
| Acta Metallurgica Sinica-English Letters | SCIE |
| Advanced Fiber Materials | SCIE |
| Bioactive Materials | SCIE |
| Carbon Energy | SCIE |
| China Foundry | SCIE |
| Electrochemical Energy Reviews | SCIE |
| Energy & Environmental Materials | SCIE |
| Frontiers of Materials Science | SCIE |
| InfoMat | SCIE |
| International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | SCIE |
| Journal of Advanced Ceramics | SCIE |
| Journal of Central South University | SCIE |
| JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS | SCIE |
| JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL | SCIE |
| Journal of Magnesium and Alloys | SCIE |
| JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE |
| Journal of Materio mics | SCIE |
| JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | SCIE |
| Materials Chemistry Frontiers | SCIE |
| Nano Research | SCIE |
| Nano-Micro Letters | SCIE |
| NEW CARBON MATERIALS | SCIE |
| npj Flexible Electronics | SCIE |
| npj Materials Degradation | SCIE |
| Particuology | SCIE |
| Progress in Natural Science-Materials International | SCIE |
| RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING | SCIE |
| RARE METALS | SCIE |
| Science China-Materials | SCIE |
| TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA | SCIE |
| Cailiao Gongcheng-Journal of Materials Engineering | ESCI |
| China Surface Engineering | ESCI |
地球科学有31本
| 刊名 | 收录 |
| ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | SCIE |
| ACTA OCEANOLOGICA SINICA | SCIE |
| ACTA PETROLOGICA SINICA | SCIE |
| ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE |
| Advances in Climate Change Research | SCIE |
| Applied Geophysics | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION | SCIE |
| Frontiers of Earth Science | SCIE |
| Geoscience Frontiers | SCIE |
| Geo-Spatial Information Science | SCIE |
| International Journal of Digital Earth | SCIE |
| International Journal of Disaster Risk Science | SCIE |
| Journal of Earth Science | SCIE |
| Journal of Geographical Sciences | SCIE |
| Journal of Meteorological Research | SCIE |
| Journal of Ocean University of China | SCIE |
| Journal of Oceanology and Limnology | SCIE |
| Journal of Palaeogeography-English | SCIE |
| Journal of Tropical Meteorology | SCIE |
| Science China-Earth Sciences | SCIE |
| Acta Geochimica | ESCI |
| Atmospheric and Oceanic Science Letters | ESCI |
| Big Earth Data | ESCI |
| China Geology | ESCI |
| Earth and Planetary Physics | ESCI |
| Earthquake Science | ESCI |
| Geodesy and Geodynamics | ESCI |
| Journal of Groundwater Science and Engineering | ESCI |
| Sciences in Cold and Arid Regions | ESCI |
| Solid Earth Sciences | ESCI |
| Tropical Cyclone Research and Review | ESCI |
法学有14本
| 刊名 | 收录 |
| Asia Pacific Law Review | SSCI |
| China Perspectives | SSCI |
| China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China | SSCI |
| Chinese Journal of International Politics | SSCI |
| Hong Kong Law Journal | SSCI |
| Journal of Asian Public Policy | SSCI |
| Economic and Political Studies-EPS | ESCI |
| Frontiers of Law in China | ESCI |
| International Communication of Chinese Culture | ESCI |
| Journal of Chinese Sociology | ESCI |
| Journal of Urban Management | ESCI |
| Public admin126459646istration and Policy-An Asia-Pacific Journal | ESCI |
| She Ji-The Journal of Design Economics and Innovation | ESCI |
| Tsinghua China Law Review | ESCI |
工程技术有61本
| 刊名 | 收录 |
| Transportmetrica A-Transport Science | SSCI; SCIE |
| Transportmetrica B-Transport Dynamics | SSCI; SCIE |
| ACTA MECHANICA SINICA | SCIE |
| ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | SCIE |
| Advanced Steel Construction | SCIE |
| Advances in Applied Mathematics and Mechanics | SCIE |
| Advances in Manufacturing | SCIE |
| APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION | SCIE |
| Bio-Design and Manufacturing | SCIE |
| Building Simulation | SCIE |
| CHINA OCEAN ENGINEERING | SCIE |
| China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | SCIE |
| Chinese Journal of Aeronautics | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | SCIE |
| Chinese Journal of Mechanical Engineering | SCIE |
| CSEE Journal of Power and Energy Systems | SCIE |
| Defence Technology | SCIE |
| Earthquake Engineering and Engineering Vibration | SCIE |
| Engineering | SCIE |
| Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | SCIE |
| Friction | SCIE |
| Frontiers in Energy | SCIE |
| Frontiers of Chemical Science and Engineering | SCIE |
| Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | SCIE |
| Frontiers of Mechanical Engineering | SCIE |
| Frontiers of Structural and Civil Engineering | SCIE |
| Green Energy & Environment | SCIE |
| High Voltage | SCIE |
| International Journal of Extreme Manufacturing | SCIE |
| International Journal of Mining Science and Technology | SCIE |
| Journal of Hydrodynamics | SCIE |
| Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | SCIE |
| Journal of Ocean Engineering and Science | SCIE |
| Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | SCIE |
| Journal of Sustainable Cement-Based Materials | SCIE |
| Journal of Thermal Science | SCIE |
| Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | SCIE |
| Microsystems & Nanoengineering | SCIE |
| Petroleum Exploration and Development | SCIE |
| Petroleum Science | SCIE |
| Propulsion and Power Research | SCIE |
| Protection and Control of Modern Power Systems | SCIE |
| Regenerative Biomaterials | SCIE |
| Science China-Technological Sciences | SCIE |
| Underground Space | SCIE |
| Advances in Aerodynamics | ESCI |
| Automotive Innovation | ESCI |
| Chinese Space Science and Technology | ESCI |
| Engineering Letters | ESCI |
| Frontiers of Engineering Management | ESCI |
| Frontiers of Optoelectronics | ESCI |
| International Journal of Coal Science & Technology | ESCI |
| Journal of Electronics & Information Technology | ESCI |
| Journal of Marine Science and Application | ESCI |
| Journal of Traffic and Transportation Engineering-English Edition | ESCI |
| Railway Engineering Science | ESCI |
| Rock and Soil Mechanics | ESCI |
| Satellite Navigation | ESCI |
| Theoretical and Applied Mechanics Letters | ESCI |
| Transportation Safety and Environment | ESCI |
| VIEW | ESCI |
管理学有5本
| 刊名 | 收录 |
| Journal of Management Analytics | SSCI |
| Journal of Systems Science and Systems Engineering | SCIE |
| Journal of Accounting Review | ESCI |
| Journal of Data and Information Science | ESCI |
| Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism | ESCI |
化学有26本
| 刊名 | 收录 |
| ACTA CHIMICA SINICA | SCIE |
| Acta Pharmaceutica Sinica B | SCIE |
| ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | SCIE |
| ACTA POLYMERICA SINICA | SCIE |
| ATOMIC SPECTROSCOPY | SCIE |
| CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | SCIE |
| CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES | SCIE |
| CHINESE CHEMICAL LETTERS | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | SCIE |
| Inorganic Chemistry Frontiers | SCIE |
| Journal of Energy Chemistry | SCIE |
| JOURNAL OF RARE EARTHS | SCIE |
| Organic Chemistry Frontiers | SCIE |
| PROGRESS IN CHEMISTRY | SCIE |
| Science China-Chemistry | SCIE |
| SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | SCIE |
| Aggregate | ESCI |
| Chinese Journal of Chromatography | ESCI |
| Journal of Analysis and Testing | ESCI |
| Natural Products and Bioprospecting | ESCI |
环境科学与生态学有15本
| 刊名 | 收录 |
| Biochar | SCIE |
| Chinese Geographical Science | SCIE |
| Ecological Processes | SCIE |
| Ecosystem Health and Sustainability | SCIE |
| Environmental Science and Ecotechnology | SCIE |
| Frontiers of Environmental Science & Engineering | SCIE |
| International Journal of Sediment Research | SCIE |
| International Soil and Water Conservation Research | SCIE |
| Journal of Arid Land | SCIE |
| Journal of Environmental Sciences | SCIE |
| Journal of Mountain Science | SCIE |
| Aerosol Science and Engineering | ESCI |
| Energy Ecology and Environment | ESCI |
| Geography and Sustainability | ESCI |
| Soil Ecology Letters | ESCI |
计算机科学有17本
| 刊名 | 收录 |
| China Communications | SCIE |
| CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS | SCIE |
| Computational Visual Media | SCIE |
| Digital Communications and Networks | SCIE |
| Frontiers of Computer Science | SCIE |
| IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica | SCIE |
| Journal of Bionic Engineering | SCIE |
| JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | SCIE |
| Journal of Systems Engineering and Electronics | SCIE |
| Science China-Information Sciences | SCIE |
| TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY | SCIE |
| Control Theory and Technology | ESCI |
| Cybersecurity | ESCI |
| Data Intelligence | ESCI |
| International Journal of Automation and Computing | ESCI |
| Visual Computing for Industry Biomedicine and Art | ESCI |
| Visual Informatics | ESCI |
教育学有2本
| 刊名 | 收录 |
| Chinese Journal of Applied Linguistics | ESCI |
| Knowledge Management & E-Learning-An International Journal | ESCI |
经济学有6本
| 刊名 | 收录 |
| Annals of Economics and Finance | SSCI |
| Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | SSCI |
| China & World Economy | SSCI |
| Financial Innovation | SSCI |
| Pacific Economic Review | SSCI |
| Frontiers of Economics in China | ESCI |
历史学有2本
| 刊名 | 收录 |
| Frontiers of History in China | ESCI |
| Journal of Modern Chinese History | ESCI |
农林科学有18本
| 刊名 | 收录 |
| Animal Nutrition | SCIE |
| Crop Journal | SCIE |
| Food Quality and Safety | SCIE |
| Food Science and Human Wellness | SCIE |
| Forest Ecosystems | SCIE |
| Horticultural Plant Journal | SCIE |
| Horticulture Research | SCIE |
| Insect Science | SCIE |
| International Journal of Agricultural and Biological Engineering | SCIE |
| Journal of Animal Science and Biotechnology | SCIE |
| JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH | SCIE |
| Journal of Integrative Agriculture | SCIE |
| npj Science of Food | SCIE |
| PEDOSPHERE | SCIE |
| Phytopathology Research | SCIE |
| Plant Phenomics | SCIE |
| Rice Science | SCIE |
| Frontiers of Agricultural Science and Engineering | ESCI |
生物学有30本
| 刊名 | 收录 |
| ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA | SCIE |
| Asian Herpetological Research | SCIE |
| Avian Research | SCIE |
| Cell Discovery | SCIE |
| CELL PROLIFERATION | SCIE |
| CELL RESEARCH | SCIE |
| Current Zoology | SCIE |
| FUNGAL DIVERSITY | SCIE |
| GENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICS | SCIE |
| Integrative Zoology | SCIE |
| Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences | SCIE |
| Journal of Genetics and Genomics | SCIE |
| Journal of Integrative Plant Biology | SCIE |
| Journal of Molecular Cell Biology | SCIE |
| Journal of Plant Ecology | SCIE |
| Journal of Systematics and Evolution | SCIE |
| Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | SCIE |
| Marine Life Science & Technology | SCIE |
| Molecular Plant | SCIE |
| Mycosphere | SCIE |
| Plant Communications | SCIE |
| Plant Diversity | SCIE |
| PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | SCIE |
| Protein & Cell | SCIE |
| Science China-Life Sciences | SCIE |
| Synthetic and Systems Biotechnology | SCIE |
| ZOOLOGICAL RESEARCH | SCIE |
| Journal of Cotton Research | ESCI |
| Non-coding RNA Research | ESCI |
| Quantitative Biology | ESCI |
数学有20本
| 刊名 | 收录 |
| ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | SCIE |
| ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES | SCIE |
| Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series | SCIE |
| ALGEBRA COLLOQUIUM | SCIE |
| Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B | SCIE |
| CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B | SCIE |
| Communications in Mathematics and Statistics | SCIE |
| East Asian Journal on Applied Mathematics | SCIE |
| Frontiers of Mathematics in China | SCIE |
| International Journal of Biomathematics | SCIE |
| JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS | SCIE |
| Journal of Systems Science & Complexity | SCIE |
| Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications | SCIE |
| Science China-Mathematics | SCIE |
| Communications on Applied Mathematics and Computation | ESCI |
| Journal of Mathematical Study | ESCI |
| Journal of Partial Differential Equations | ESCI |
| Journal of the Operations Research Society of China | ESCI |
| Probability Uncertainty and Quantitative Risk | ESCI |
| Southeast Asian Bulletin of Mathematics | ESCI |
物理与天体物理有29本
| 刊名 | 收录 |
| ACTA PHYSICA SINICA | SCIE |
| Advanced Photonics | SCIE |
| Chinese Optics Letters | SCIE |
| Chinese Physics B | SCIE |
| Chinese Physics C | SCIE |
| CHINESE PHYSICS LETTERS | SCIE |
| COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS | SCIE |
| Frontiers of Physics | SCIE |
| High Power Laser Science and Engineering | SCIE |
| JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | SCIE |
| Light-Science & Applications | SCIE |
| Matter and Radiation at Extremes | SCIE |
| Nuclear Science and Techniques | SCIE |
| Opto-Electronic Advances | SCIE |
| Photonic Sensors | SCIE |
| Photonics Research | SCIE |
| PhotoniX | SCIE |
| PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE |
| Research in Astronomy and Astrophysics | SCIE |
| Science China-Physics Mechanics & Astronomy | SCIE |
| ACTA OPTICA SINICA | ESCI |
| Acta Photonica Sinica | ESCI |
| CHINESE JOURNAL OF LASERS-ZHONGGUO JIGUANG | ESCI |
| Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays | ESCI |
| Chinese Optics | ESCI |
| Journal of Semiconductors | ESCI |
| Laser & Optoelectronics Progress | ESCI |
| Optoelectronics Letters | ESCI |
| Scientia Sinica-Physica Mechanica & Astronomica | ESCI |
心理学有4本
| 刊名 | 收录 |
| Journal of Pacific Rim Psychology | SSCI |
| PsyCh Journal | SSCI |
| Acta Psychologica Sinica | ESCI |
| Asia Pacific Journal of Counselling and Psychotherapy | ESCI |
医学有93本
| 刊名 | 收录 |
| Journal of Sport and Health Science | SSCI;SCIE |
| Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | SCIE;SSCI |
| ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | SCIE |
| Annals of Cardiothoracic Surgery | SCIE |
| Annals of Palliative Medicine | SCIE |
| Annals of Translational Medicine | SCIE |
| ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY | SCIE |
| Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | SCIE |
| Asian Journal of Surgery | SCIE |
| BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE |
| Bone Research | SCIE |
| Burns & Trauma | SCIE |
| Cancer Biology & Medicine | SCIE |
| Cancer Communications | SCIE |
| Cardiovascular Diagnosis and Therapy | SCIE |
| Cellular & Molecular Immunology | SCIE |
| Chinese Journal of Cancer Research | SCIE |
| Chinese Journal of Integrative Medicine | SCIE |
| Chinese Journal of Natural Medicines | SCIE |
| CHINESE MEDICAL JOURNAL | SCIE |
| CNS Neuroscience & Therapeutics | SCIE |
| Current Medical Science | SCIE |
| Endoscopic Ultrasound | SCIE |
| Eye and Vision | SCIE |
| Frontiers of Medicine | SCIE |
| Gastroenterology Report | SCIE |
| Genes & Diseases | SCIE |
| Gland Surgery | SCIE |
| Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | SCIE |
| Hepatobiliary Surgery and Nutrition | SCIE |
| Hong Kong Journal of Dermatology & Venereology | SCIE |
| Hong Kong Journal of Emergency Medicine | SCIE |
| Hong Kong Journal of Paediatrics | SCIE |
| HONG KONG MEDICAL JOURNAL | SCIE |
| Infectious Diseases of Poverty | SCIE |
| International Journal of Ophthalmology | SCIE |
| International Journal of Oral Science | SCIE |
| Journal of Clinical and Translational Hepatology | SCIE |
| Journal of Diabetes | SCIE |
| Journal of Digestive Diseases | SCIE |
| Journal of Evidence Based Medicine | SCIE |
| Journal of Exercise Science & Fitness | SCIE |
| Journal of Gastrointestinal Oncology | SCIE |
| Journal of Geriatric Cardiology | SCIE |
| Journal of Innovative Optical Health Sciences | SCIE |
| Journal of Integrative Medicine-JIM | SCIE |
| Journal of Pharmaceutical Analysis | SCIE |
| Journal of Thoracic Disease | SCIE |
| Journal of Traditional Chinese Medicine | SCIE |
| Journal of Translational Internal Medicine | SCIE |
| Military Medical Research | SCIE |
| Neural Regeneration Research | SCIE |
| Neuroscience Bulletin | SCIE |
| Orthopaedic Surgery | SCIE |
| Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | SCIE |
| Signal Transduction and Targeted Therapy | SCIE |
| Stroke and Vascular Neurology | SCIE |
| Thoracic Cancer | SCIE |
| Translational Andrology and Urology | SCIE |
| Translational Cancer Research | SCIE |
| Translational Lung Cancer Research | SCIE |
| Translational Neurodegeneration | SCIE |
| Translational Pediatrics | SCIE |
| VIROLOGICA SINICA | SCIE |
| World Journal Of Emergency Medicine | SCIE |
| World Journal of Pediatrics | SCIE |
| Annals of Joint | ESCI |
| Annals of Laparoscopic and Endoscopic Surgery | ESCI |
| Arthroplasty | ESCI |
| Asian Journal of Urology | ESCI |
| Brain Circulation | ESCI |
| China CDC Weekly | ESCI |
| Chinese Clinical Oncology | ESCI |
| Chinese Journal of Traumatology | ESCI |
| Family Medicine and Community Health | ESCI |
| Forensic Sciences Research | ESCI |
| Global Health Research and Policy | ESCI |
| Hong Kong Journal of Radiology | ESCI |
| Infectious Disease Modelling | ESCI |
| International Journal of Nursing Sciences | ESCI |
| Journal of Acupuncture and Tuina Science | ESCI |
| Journal of Biomedical Research | ESCI |
| Journal of Neurorestoratology | ESCI |
| Maternal-Fetal Medicine | ESCI |
| Pediatric Investigation | ESCI |
| Precision Clinical Medicine | ESCI |
| Reproductive and Developmental Medicine | ESCI |
| Surgical Practice | ESCI |
| Traditional Medicine Research | ESCI |
| Translational Gastroenterology and Hepatology | ESCI |
| Video-Assisted Thoracic Surgery | ESCI |
| World Journal of Acupuncture-Moxibustion | ESCI |
| World Journal of Traditional Chinese Medicine | ESCI |
语言学与传播学有4本
| 刊名 | 收录 |
| Global Media and China | ESCI |
| International Journal of Chinese Linguistics | ESCI |
| Language Context and Text-The Social Semiotics Forum | ESCI |
| Language Testing in Asia | ESCI |
哲学有1本
| 刊名 | 收录 |
| International Journal of Chinese & Comparative Philosophy of Medicine | ESCI |
综合性期刊有5本
| 刊名 | 收录 |
| National Science Review | SCIE |
| Research | SCIE |
| Science Bulletin | SCIE |
| Chinese Science Bulletin-Chinese | ESCI |
| The Innovation | ESCI |
欢迎关注分区表知乎号,参与讨论
2022年分区表 | 推动科研成果国际化传播与交流的中国科技期刊
欢迎关注分区表公众号,星标点一点 ★ 精彩早发现
分享
收藏
点赞
赏
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
