首页 > 行业资讯 > 7月6日化工产品行情一览

7月6日化工产品行情一览

时间:2022-07-07 来源: 浏览:

7月6日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于合集

商品

2022-07-0 5

价格

2022-07-06

价格

涨跌
碳酸二甲酯 6566.67 6700 2.03%
电石 3800 3850 1.32%
有机硅 DMC 19780 20020 1.21%
苯乙烯 10578.57 10642.86 0.61%
苯胺 11950 12000 0.42%
混二甲苯 8470 8490 0.24%
丙烯 7466.6 7474.6 0.11%
环己酮 11100 11108.33 0.08%
丙烷 6050.75 6050.75 0.00%
钛白粉 20083.33 20083.33 0.00%
硼酸 8900 8900 0.00%
萤石 2688.89 2688.89 0.00%
乙醇 7416.67 7416.67 0.00%
环氧乙烷 7550 7550 0.00%
丙酮 5360 5360 0.00%
丁二烯 10412 10412 0.00%
苯酚 10260 10260 0.00%
环己烷 9833.33 9833.33 0.00%
OX 8800 8800 0.00%
PX 10000 10000 0.00%
炭黑 9875 9875 0.00%
三聚氰胺 8800 8800 0.00%
磷酸二铵 4700 4700 0.00%
烧碱 1232 1232 0.00%
轻质纯碱 2920 2920 0.00%
小苏打 2783.33 2783.33 0.00%
硫酸铵 1463.33 1463.33 0.00%
冰晶石 7600 7600 0.00%
己内酰胺 13716.67 13716.67 0.00%
顺酐 10333.33 10333.33 0.00%
醋酐 7075 7075 0.00%
盐酸 260 260 0.00%
氢氟酸 11280 11280 0.00%
多晶硅 240000 240000 0.00%
聚合 MDI 17540 17540 0.00%
己二酸 11520 11520 0.00%
磷矿石 1066.67 1066.67 0.00%
磷酸一铵 4666.67 4666.67 0.00%
硝酸 2916.67 2916.67 0.00%
醋酸丁酯 9466.67 9466.67 0.00%
二甘醇 5383.33 5383.33 0.00%
三氯甲烷 2887.5 2887.5 0.00%
环氧氯丙烷 18466.67 18466.67 0.00%
煤焦油 ( 高温 ) 5387.5 5387.5 0.00%
正丁醇 ( 工业级 ) 8000 8000 0.00%
粗苯 7805 7805 0.00%
氟化铝 11075 11075 0.00%
白炭黑 6325 6325 0.00%
溴素 58400 58400 0.00%
丙烯酸 13266.67 13266.67 0.00%
丁酮 10533.33 10533.33 0.00%
多聚甲醛 5350 5350 0.00%
环氧树脂 20625 20625 0.00%
R22 16833.33 16833.33 0.00%
R134a 21666.67 21666.67 0.00%
双氧水 926.67 926.67 0.00%
活性炭 10800 10800 0.00%
焦亚硫酸钠 3200 3200 0.00%
氯化石蜡 6250 6250 0.00%
碳酸锂 459000 459000 0.00%
异丙醇 7250 7250 0.00%
DMF 12500 12500 0.00%
新戊二醇 12333.33 12333.33 0.00%
维生素 E 83.33 83.33 0.00%
氢氧化锂 473333.34 473333.34 0.00%
磷酸铁锂 155000 155000 0.00%
氯化铵 1565 1565 0.00%
碳酸钾 10125 10125 0.00%
硫酸钾 5566.67 5566.67 0.00%
MIBK 11566.67 11566.67 0.00%
甲酸 4033.33 4033.33 0.00%
甘氨酸   18666.67 18666.67 0.00%
维生素 A 142.5 142.5 0.00%
维生素 C 35 35 0.00%
硝酸铵 4650 4650 0.00%
N- 甲基吡咯烷酮   33000 33000 0.00%
加氢苯 9500 9500 0.00%
聚丙烯酰胺 15900 15900 0.00%
聚合氯化铝 2230 2230 0.00%
聚羧酸减水剂单体   8800 8800 0.00%
片碱 4766.67 4766.67 0.00%
尿素 2896 2892 -0.14%
TDI 17625 17600 -0.14%
正丙醇 8233.33 8216.67 -0.20%
醋酸乙酯 7600 7583.33 -0.22%
苯酐 8575 8550 -0.29%
醋酸 3987.5 3975 -0.31%
环氧丙烷 10433.33 10400 -0.32%
DBP 9400 9366.67 -0.35%
1,4- 丁二醇 19480 19400 -0.41%
黄磷 35200 35000 -0.57%
甲苯 8820 8760 -0.68%
DOTP 9750 9675 -0.77%
DOP 9550 9475 -0.79%
甲醛 1270 1260 -0.79%
硫酸 978 970 -0.82%
硝酸钾 7600 7537.5 -0.82%
丙二醇   11333.33 11200 -1.18%
双酚 A 12300 12150 -1.22%
氯化钾 ( 进口 ) 5466.67 5400 -1.22%
异丁醛   8166.67 8033.33 -1.63%
乙二醇 4575 4491.67 -1.82%
纯苯 9508.83 9333.83 -1.84%
二氯甲烷 3175 3100 -2.36%
液氨 4590 4473.33 -2.54%
异辛醇 8900 8666.67 -2.62%
硫磺 3400 3266.67 -3.92%
磷酸 10700 10140 -5.23%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐