首页 > 行业资讯 > 10月21日化工产品行情一览

10月21日化工产品行情一览

时间:2021-10-22 来源: 浏览:

10月21日化工产品行情一览

全球化工原料服务平台
全球化工原料服务平台

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于话题
商品

2021-10-2 0

价格

2021-10-21

价格

涨跌
白炭黑 6450 6875 6.59%
煤焦油 4390 4626.67 5.39%
三氯甲烷 5350 5625 5.14%
烧碱 1785 1845 3.36%
磷酸铁锂 83250 86000 3.30%
黄磷 45250 46666.67 3.13%
DMF 18200 18700 2.75%
丙烷 7160.75 7335.75 2.44%
MIBK 22325 22825 2.24%
氯化铵 1130 1155 2.21%
环氧乙烷 9500 9700 2.11%
氯化石蜡 8333.33 8466.67 1.60%
甲苯 6680.2 6760 1.19%
维生素 E 84.33 85.33 1.19%
碳酸锂 175200 177200 1.14%
聚合氯化铝 2300 2322.22 0.97%
苯酐 8187.5 8262.5 0.92%
炭黑 8525 8600 0.88%
DOP 12925 13000 0.58%
苯乙烯 9820 9850 0.31%
粗苯 6551 6571 0.31%
混二甲苯 6900 6920 0.29%
二甘醇 7136.67 7153.33 0.23%
丙烯酸 19066.67 19100 0.17%
钛白粉 20950 20950 0.00%
硼酸 6900 6900 0.00%
萤石 2705.56 2705.56 0.00%
乙醇 6562.5 6562.5 0.00%
丙酮 7025 7025 0.00%
环氧丙烷 18133.33 18133.33 0.00%
丁二烯 6868.57 6868.57 0.00%
苯酚 10000 10000 0.00%
OX 6900 6900 0.00%
PX 7300 7300 0.00%
硫磺 2083.33 2083.33 0.00%
电石 8033.33 8033.33 0.00%
三聚氰胺 19800 19800 0.00%
硫酸 891.67 891.67 0.00%
磷酸二铵 3590 3590 0.00%
尿素 3108.33 3108.33 0.00%
液氨 5300 5300 0.00%
轻质纯碱 3500 3500 0.00%
小苏打 3553.33 3553.33 0.00%
磷酸 14533.33 14533.33 0.00%
硫酸铵 1840 1840 0.00%
冰晶石 6875 6875 0.00%
己内酰胺 16200 16200 0.00%
TDI 14950 14950 0.00%
顺酐 16166.67 16166.67 0.00%
盐酸 418 418 0.00%
氢氟酸 11990 11990 0.00%
多晶硅 151666.67 151666.67 0.00%
苯胺 14000 14000 0.00%
异辛醇 13666.67 13666.67 0.00%
己二酸 12760 12760 0.00%
磷矿石 653.33 653.33 0.00%
磷酸一铵 3466.67 3466.67 0.00%
氯化钾 2890 2890 0.00%
硝酸 3430 3430 0.00%
环己酮 11920 11920 0.00%
有机硅 DMC 60333.33 60333.33 0.00%
氟化铝 11100 11100 0.00%
正丙醇 7900 7900 0.00%
溴素 69500 69500 0.00%
丁酮 10233.33 10233.33 0.00%
多聚甲醛 8066.67 8066.67 0.00%
R22 26666.67 26666.67 0.00%
R134a 50666.67 50666.67 0.00%
丙二醇   24333.33 24333.33 0.00%
双氧水 1816.67 1816.67 0.00%
活性炭 9600 9600 0.00%
焦亚硫酸钠 3733.33 3733.33 0.00%
1,4- 丁二醇 30950 30950 0.00%
二氯甲烷 8562.5 8562.5 0.00%
氢氧化锂 166333.33 166333.33 0.00%
水杨酸 16166.67 16166.67 0.00%
碳酸钾 7975 7975 0.00%
硫酸钾 4000 4000 0.00%
甲酸 8050 8050 0.00%
甘氨酸   27333.33 27333.33 0.00%
维生素 A 286.67 286.67 0.00%
维生素 C 48.67 48.67 0.00%
硝酸钾 5600 5600 0.00%
硝酸铵 4700 4700 0.00%
碳酸二甲酯 14166.67 14166.67 0.00%
聚丙烯酰胺 16750 16750 0.00%
醋酸乙酯 10087.5 10062.5 -0.25%
异丙醇 8400 8366.67 -0.40%
纯苯 8470 8430 -0.47%
环氧树脂 37025 36825 -0.54%
环氧氯丙烷 20666.67 20500 -0.81%
醋酐 13500 13375 -0.93%
加氢苯 8520 8440 -0.94%
丙烯 9433.83 9342.17 -0.97%
正丁醇 ( 工业级 ) 10800 10666.67 -1.23%
甲醛 2083.33 2050 -1.60%
聚合 MDI 22320 21680 -2.87%
醋酸 7610 7370 -3.15%
乙二醇 7333.33 7083.33 -3.41%
双酚 A 23066.67 20866.67 -9.54%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐