8月16日化工产品行情一览
时间:2023-08-20
来源:
浏览:
8月16日化工产品行情一览
化工原材料资讯
发表于
化工原材料资讯
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。
收录于合集
商品 |
2023-08-1 5 价格 |
2023-08-1 6 价格 |
涨跌 |
硝酸铵 | 3540 | 3770 | 6.50% |
双氧水 | 1350 | 1423.33 | 5.43% |
醋酸 | 3483.33 | 3583.33 | 2.87% |
顺酐 | 6580 | 6760 | 2.74% |
醋酐 | 5287.5 | 5400 | 2.13% |
醋酸乙酯 | 6816.67 | 6950 | 1.96% |
氯化铵 | 705 | 715 | 1.42% |
二氯甲烷 | 2687.5 | 2725 | 1.40% |
异丙醇 | 7740 | 7840 | 1.29% |
黄磷 | 24100 | 24400 | 1.24% |
萤石 | 3056.25 | 3087.5 | 1.02% |
液氨 | 3366.67 | 3400 | 0.99% |
DBP | 9662.5 | 9750 | 0.91% |
焦亚硫酸钠 | 1950 | 1966.67 | 0.85% |
炭黑 | 10133.33 | 10200 | 0.66% |
硫磺 | 1020 | 1026.67 | 0.65% |
二甘醇 | 5316.67 | 5350 | 0.63% |
环氧氯丙烷 | 8275 | 8325 | 0.60% |
甲醛 | 1193.33 | 1200 | 0.56% |
氢氟酸 | 9483.33 | 9533.33 | 0.53% |
异辛醇 | 11480 | 11540 | 0.52% |
DOP | 11534.17 | 11584.17 | 0.43% |
DOTP | 11591 | 11641 | 0.43% |
异丁醛 | 8200 | 8233.33 | 0.41% |
丙烯 | 6775.75 | 6800.75 | 0.37% |
磷酸 | 6640 | 6660 | 0.30% |
有机硅 DMC | 13420 | 13460 | 0.30% |
MIBK | 12583.33 | 12600 | 0.13% |
甲苯 | 8100 | 8100 | 0.00% |
钛白粉 | 16116.67 | 16116.67 | 0.00% |
硼酸 | 7362.5 | 7362.5 | 0.00% |
乙醇 | 6750 | 6750 | 0.00% |
苯乙烯 | 8466.67 | 8466.67 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
丙酮 | 6950 | 6950 | 0.00% |
环氧丙烷 | 9550 | 9550 | 0.00% |
丁二烯 | 7613.75 | 7613.75 | 0.00% |
环己烷 | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX | 9100 | 9100 | 0.00% |
电石 | 3050 | 3050 | 0.00% |
三聚氰胺 | 7050 | 7050 | 0.00% |
硫酸 | 226 | 226 | 0.00% |
磷酸二铵 | 3750 | 3750 | 0.00% |
尿素 | 2577.14 | 2577.14 | 0.00% |
烧碱 | 758 | 758 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2122 | 2122 | 0.00% |
重质纯碱 | 2275 | 2275 | 0.00% |
小苏打 | 1920 | 1920 | 0.00% |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0.00% |
己内酰胺 | 13075 | 13075 | 0.00% |
TDI | 18866.67 | 18866.67 | 0.00% |
盐酸 | 168 | 168 | 0.00% |
多晶硅 | 80333.33 | 80333.33 | 0.00% |
苯胺 | 11142.5 | 11142.5 | 0.00% |
聚合 MDI | 17483.33 | 17483.33 | 0.00% |
苯酐 | 8750 | 8750 | 0.00% |
己二酸 | 9600 | 9600 | 0.00% |
磷矿石 | 856 | 856 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2833.33 | 2833.33 | 0.00% |
氯化钾 ( 进口 ) | 2662.5 | 2662.5 | 0.00% |
硝酸 | 1946.67 | 1946.67 | 0.00% |
环己酮 | 9628.57 | 9628.57 | 0.00% |
双酚 A | 10750 | 10750 | 0.00% |
醋酸丁酯 | 7150 | 7150 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2000 | 2000 | 0.00% |
煤焦油 ( 高温 ) | 4955 | 4955 | 0.00% |
正丁醇 ( 工业级 ) | 7933.33 | 7933.33 | 0.00% |
氟化铝 | 9475 | 9475 | 0.00% |
正丙醇 | 7866.67 | 7866.67 | 0.00% |
白炭黑 | 6025 | 6025 | 0.00% |
溴素 | 24600 | 24600 | 0.00% |
丙烯酸 | 6287.5 | 6287.5 | 0.00% |
丁酮 | 7850 | 7850 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5475 | 5475 | 0.00% |
环氧树脂 | 14566.67 | 14566.67 | 0.00% |
R22 | 21266.67 | 21266.67 | 0.00% |
R134a | 24766.67 | 24766.67 | 0.00% |
丙二醇 | 9100 | 9100 | 0.00% |
活性炭 | 11733.33 | 11733.33 | 0.00% |
氯化石蜡 | 5266.67 | 5266.67 | 0.00% |
1,4- 丁二醇 | 11414.29 | 11414.29 | 0.00% |
DMF | 4700 | 4700 | 0.00% |
四氢呋喃 | 12675 | 12675 | 0.00% |
新戊二醇 | 9700 | 9700 | 0.00% |
糠醇 | 10925 | 10925 | 0.00% |
维生素 E | 73.33 | 73.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 280250 | 280250 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 89000 | 89000 | 0.00% |
碳酸钾 | 7120 | 7120 | 0.00% |
硫酸钾 | 3300 | 3300 | 0.00% |
甲酸 | 3875 | 3875 | 0.00% |
维生素 A | 90 | 90 | 0.00% |
维生素 C | 23 | 23 | 0.00% |
糠醛 | 10937.5 | 10937.5 | 0.00% |
N- 甲基吡咯烷酮 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
加氢苯 | 7900 | 7900 | 0.00% |
碳酸二甲酯 | 4433.33 | 4433.33 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
片碱 | 3300 | 3300 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 14171.43 | 14157.14 | -0.10% |
纯苯 | 7805.5 | 7797.17 | -0.11% |
丙烷 | 5550.75 | 5543.25 | -0.14% |
混二甲苯 | 8630 | 8600 | -0.35% |
聚合氯化铝 | 1718.75 | 1712.5 | -0.36% |
苯酚 | 8187.5 | 8152.5 | -0.43% |
粗苯 | 7208.75 | 7168.75 | -0.55% |
乙二醇 | 4060 | 4026.67 | -0.82% |
硝酸钾 | 5350 | 5300 | -0.93% |
硫酸铵 | 1046.67 | 1023.33 | -2.23% |
碳酸锂 - 电池级 | 252600 | 244600 | -3.17% |
碳酸锂 - 工业级 | 236000 | 228000 | -3.39% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26