4月12日化工产品行情一览
时间:2022-04-13
来源:
浏览:
4月12日化工产品行情一览
化工原材料资讯
化工原材料资讯
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。
收录于话题
| 商品 |
2022-04-11 价格 |
2022-04-12 价格 |
涨跌 |
| 硝酸铵 | 4400 | 4640 | 5.45% |
| 甲酸 | 7266.67 | 7533.33 | 3.67% |
| 双酚 A | 16575 | 16762.5 | 1.13% |
| 聚合氯化铝 | 2330 | 2348.75 | 0.80% |
| 二氯甲烷 | 4700 | 4737.5 | 0.80% |
| 乙二醇 | 5100 | 5133.33 | 0.65% |
| 磷酸 | 10440 | 10500 | 0.57% |
| 液氨 | 4960 | 4986.67 | 0.54% |
| 己内酰胺 | 13400 | 13466.67 | 0.50% |
| 硫磺 | 3460 | 3476.67 | 0.48% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 9433.33 | 9466.67 | 0.35% |
| 环氧氯丙烷 | 18933.33 | 19000 | 0.35% |
| 烧碱 | 1256 | 1260 | 0.32% |
| 醋酐 | 8200 | 8225 | 0.30% |
| 小苏打 | 2520 | 2526.67 | 0.26% |
| 有机硅 DMC | 28200 | 28240 | 0.14% |
| 钛白粉 | 21100 | 21100 | 0.00% |
| 硼酸 | 8700 | 8700 | 0.00% |
| 萤石 | 2558.33 | 2558.33 | 0.00% |
| 乙醇 | 7300 | 7300 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 醋酸 | 5210 | 5210 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 12066.67 | 12066.67 | 0.00% |
| OX | 8600 | 8600 | 0.00% |
| PX | 9300 | 9300 | 0.00% |
| 炭黑 | 9900 | 9900 | 0.00% |
| 电石 | 4200 | 4200 | 0.00% |
| 硫酸 | 1191.67 | 1191.67 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 3640 | 3640 | 0.00% |
| 尿素 | 2932 | 2932 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 2612.5 | 2612.5 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7475 | 7475 | 0.00% |
| 盐酸 | 345 | 345 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 11530 | 11530 | 0.00% |
| 多晶硅 | 201000 | 201000 | 0.00% |
| 己二酸 | 12420 | 12420 | 0.00% |
| 磷矿石 | 763.33 | 763.33 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 3625 | 3625 | 0.00% |
| 氯化钾 ( 进口 ) | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
| 硝酸 | 2433.33 | 2433.33 | 0.00% |
| 环己酮 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 10275 | 10275 | 0.00% |
| 二甘醇 | 5000 | 5000 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 5925 | 5925 | 0.00% |
| 煤焦油 ( 高温 ) | 5053.33 | 5053.33 | 0.00% |
| 正丁醇 ( 工业级 ) | 9400 | 9400 | 0.00% |
| 粗苯 | 6801 | 6801 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10750 | 10750 | 0.00% |
| 正丙醇 | 8400 | 8400 | 0.00% |
| 溴素 | 55600 | 55600 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 13666.67 | 13666.67 | 0.00% |
| 丁酮 | 15033.33 | 15033.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 5700 | 5700 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 25325 | 25325 | 0.00% |
| R22 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% |
| DBP | 10366.67 | 10366.67 | 0.00% |
| 双氧水 | 870 | 870 | 0.00% |
| 活性炭 | 10533.33 | 10533.33 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 2800 | 2800 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
| 异丙醇 | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
| 1,4- 丁二醇 | 26480 | 26480 | 0.00% |
| 新戊二醇 | 17533.33 | 17533.33 | 0.00% |
| 维生素 E | 92.33 | 92.33 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 478666.66 | 478666.66 | 0.00% |
| 磷酸铁锂 | 160000 | 160000 | 0.00% |
| 水杨酸 | 17000 | 17000 | 0.00% |
| 氯化铵 | 1425 | 1425 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 5050 | 5050 | 0.00% |
| MIBK | 13900 | 13900 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% |
| 异丁醛 | 14600 | 14600 | 0.00% |
| 维生素 A | 234 | 234 | 0.00% |
| 维生素 C | 40.67 | 40.67 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 7050 | 7050 | 0.00% |
| 加氢苯 | 8600 | 8600 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 15985.71 | 15985.71 | 0.00% |
| 片碱 | 4250 | 4250 | 0.00% |
| DOTP | 12200 | 12175 | -0.20% |
| DOP | 12150 | 12125 | -0.21% |
| 甲苯 | 7390 | 7370 | -0.27% |
| 苯酐 | 8500 | 8475 | -0.29% |
| 甲醛 | 1415 | 1410 | -0.35% |
| 丙烷 | 6625.75 | 6600.75 | -0.38% |
| 醋酸乙酯 | 8716.67 | 8683.33 | -0.38% |
| TDI | 19250 | 19175 | -0.39% |
| 白炭黑 | 6350 | 6325 | -0.39% |
| 碳酸锂 | 481400 | 479400 | -0.42% |
| 苯乙烯 | 9512.5 | 9462.5 | -0.53% |
| 混二甲苯 | 7420 | 7380 | -0.54% |
| 乙烯 | 1583.5 | 1573.25 | -0.65% |
| R134a | 24833.33 | 24666.67 | -0.67% |
| 丙烯 | 8460.6 | 8390.6 | -0.83% |
| 苯酚 | 10580 | 10490 | -0.85% |
| 黄磷 | 36500 | 36166.67 | -0.91% |
| 纯苯 | 8500 | 8410 | -1.06% |
| 聚合 MDI | 18920 | 18680 | -1.27% |
| 异辛醇 | 12800 | 12600 | -1.56% |
| 丙酮 | 5620 | 5520 | -1.78% |
| 硫酸铵 | 1856.67 | 1823.33 | -1.80% |
| 丙二醇 | 13366.67 | 13033.33 | -2.49% |
| 苯胺 | 12700 | 12366.67 | -2.62% |
| DMF | 12800 | 12450 | -2.73% |
| 碳酸二甲酯 | 5533.33 | 5366.67 | -3.01% |
| 丁二烯 | 10930 | 10501 | -3.92% |
| 三聚氰胺 | 11766.67 | 11233.33 | -4.53% |
| 顺酐 | 12166.67 | 11433.33 | -6.03% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
