首页 > 行业资讯 > 10月12日化工产品行情一览

10月12日化工产品行情一览

时间:2023-10-17 来源: 浏览:

10月12日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于合集

商品

2023-10-1 1

价格

2023-10-1 2

价格

涨跌
煤焦油 ( 高温 ) 4990 5140 3.01%
二甘醇 5450 5493.33 0.80%
正丙醇 7950 8000 0.63%
环己酮 9600 9637.5 0.39%
活性炭 11833.33 11866.67 0.28%
TDI 18900 18933.33 0.18%
三氯甲烷 2950 2955 0.17%
苯乙烯 8688.33 8696.67 0.10%
钛白粉 17300 17300 0.00%
硼酸 7575 7575 0.00%
萤石 3768.75 3768.75 0.00%
乙醇 6937.5 6937.5 0.00%
环氧乙烷 6800 6800 0.00%
环氧丙烷 9500 9500 0.00%
环己烷 7233.33 7233.33 0.00%
OX 8700 8700 0.00%
PX 9100 9100 0.00%
炭黑 11266.67 11266.67 0.00%
甲醛 1206.67 1206.67 0.00%
电石 2966.67 2966.67 0.00%
乙二醇 4108.33 4108.33 0.00%
三聚氰胺 7175 7175 0.00%
硫酸 306 306 0.00%
磷酸二铵 3866.67 3866.67 0.00%
尿素 2523.33 2523.33 0.00%
烧碱 1017 1017 0.00%
重质纯碱 3158.33 3158.33 0.00%
小苏打 2162.5 2162.5 0.00%
磷酸 ( 湿法 ) 7016.67 7016.67 0.00%
硫酸铵 1126.67 1126.67 0.00%
冰晶石 7875 7875 0.00%
己内酰胺 13287.5 13287.5 0.00%
盐酸 175 175 0.00%
氢氟酸 11500 11500 0.00%
多晶硅 82333.33 82333.33 0.00%
聚合 MDI 15900 15900 0.00%
异辛醇 12600 12600 0.00%
苯酐 8512.5 8512.5 0.00%
己二酸 9820 9820 0.00%
磷矿石 998 998 0.00%
磷酸一铵 3083.33 3083.33 0.00%
氯化钾 ( 进口 ) 2937.5 2937.5 0.00%
双酚 A 10775 10775 0.00%
醋酸丁酯 8325 8325 0.00%
醋酸乙酯 7733.33 7733.33 0.00%
环氧氯丙烷 8375 8375 0.00%
有机硅 DMC 14540 14540 0.00%
氟化铝 11100 11100 0.00%
白炭黑 6150 6150 0.00%
溴素 24000 24000 0.00%
多聚甲醛 5275 5275 0.00%
R22 21766.67 21766.67 0.00%
R134a 28000 28000 0.00%
双氧水 1533.33 1533.33 0.00%
焦亚硫酸钠 2583.33 2583.33 0.00%
氯化石蜡 5800 5800 0.00%
碳酸锂 - 工业级 156400 156400 0.00%
碳酸锂 - 电池级 170000 170000 0.00%
异丙醇 9140 9140 0.00%
四氢呋喃 13200 13200 0.00%
新戊二醇 10400 10400 0.00%
二氯甲烷 2935 2935 0.00%
糠醇 10750 10750 0.00%
维生素 E 71.33 71.33 0.00%
氯化铵 695 695 0.00%
碳酸钾 7550 7550 0.00%
硫酸钾 3450 3450 0.00%
MIBK 17633.33 17633.33 0.00%
甲酸 3375 3375 0.00%
维生素 A 87.5 87.5 0.00%
维生素 C 22 22 0.00%
糠醛 10750 10750 0.00%
硝酸铵 4000 4000 0.00%
N- 甲基吡咯烷酮 15233.33 15233.33 0.00%
聚丙烯酰胺 13600 13600 0.00%
聚合氯化铝 1732.5 1732.5 0.00%
聚羧酸减水剂单体 7733.33 7733.33 0.00%
片碱 3725 3725 0.00%
磷酸 7140 7120 -0.28%
DOP 11800 11758.33 -0.35%
丙烯酸 6525 6500 -0.38%
丙二醇 8133.33 8100 -0.41%
环氧树脂 14766.67 14700 -0.45%
硝酸钾 5475 5450 -0.46%
DBP 10150 10087.5 -0.62%
轻质纯碱 3000 2980 -0.67%
硫磺 940 933.33 -0.71%
硝酸 2250 2233.33 -0.74%
DOTP 11870 11780 -0.76%
丁酮 8750 8683.33 -0.76%
丙烯 7163.25 7105.75 -0.80%
黄磷 25522.67 25293.33 -0.90%
氢氧化锂 212200 210200 -0.94%
纯苯 7900.5 7808.83 -1.16%
顺酐 8230 8120 -1.34%
甲苯 7980 7870 -1.38%
DMF 5350 5275 -1.40%
1,4- 丁二醇 10842.86 10685.71 -1.45%
加氢苯 7950 7833.33 -1.47%
磷酸铁锂 69400 68200 -1.73%
丙烷 5653.25 5550.75 -1.81%
液氨 3640 3573.33 -1.83%
粗苯 6931.25 6801.25 -1.88%
碳酸二甲酯 4283.33 4200 -1.95%
丁二烯 8710 8535 -2.01%
正丁醇 ( 工业级 ) 9033.33 8850 -2.03%
异丁醛   9166.67 8966.67 -2.18%
混二甲苯 8230 8010 -2.67%
丙酮 7650 7375 -3.59%
苯酚 8932.5 8562.5 -4.14%
苯胺 12800 12025 -6.05%
醋酐 7040 6600 -6.25%
醋酸 4275 3975 -7.02%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐