10月14日化工产品行情一览
时间:2021-10-15
来源:
浏览:
10月14日化工产品行情一览
全球化工原料服务平台
全球化工原料服务平台
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。
收录于话题
| 商品 |
2021-10-1 3 价格 |
2021-10-14 价格 |
涨跌 |
| 二氯甲烷 | 6025 | 6912.5 | 14.73% |
| R134a | 40166.67 | 43666.67 | 8.71% |
| 双氧水 | 1140 | 1206.67 | 5.85% |
| 三氯甲烷 | 3837.5 | 4037.5 | 5.21% |
| 多聚甲醛 | 7766.67 | 8166.67 | 5.15% |
| 多晶硅 | 143333.33 | 150000 | 4.65% |
| 丙二醇 | 22933.33 | 24000 | 4.65% |
| 三聚氰胺 | 17900 | 18700 | 4.47% |
| 盐酸 | 312 | 322 | 3.21% |
| 二甘醇 | 6933.33 | 7136.67 | 2.93% |
| R22 | 26000 | 26666.67 | 2.56% |
| 碳酸二甲酯 | 13666.67 | 14000 | 2.44% |
| 加氢苯 | 8440 | 8600 | 1.90% |
| 轻质纯碱 | 3412.5 | 3475 | 1.83% |
| 正丙醇 | 7600 | 7733.33 | 1.75% |
| MIBK | 22400 | 22775 | 1.67% |
| 维生素 E | 80.67 | 82 | 1.65% |
| 氟化铝 | 10366.67 | 10500 | 1.29% |
| 液氨 | 5125 | 5175 | 0.98% |
| 己内酰胺 | 16150 | 16300 | 0.93% |
| 混二甲苯 | 6610 | 6670 | 0.91% |
| 乙醇 | 6475 | 6525 | 0.77% |
| 苯胺 | 13100 | 13200 | 0.76% |
| 聚丙烯酰胺 | 16500 | 16625 | 0.76% |
| 丁酮 | 10266.67 | 10333.33 | 0.65% |
| 甲苯 | 6520.2 | 6560.2 | 0.61% |
| 煤焦油 | 4265 | 4290 | 0.59% |
| 碳酸锂 | 170600 | 171600 | 0.59% |
| 正丁醇 ( 工业级 ) | 12200 | 12266.67 | 0.55% |
| 聚合氯化铝 | 2133.33 | 2144.44 | 0.52% |
| 丙烷 | 6628.25 | 6658.25 | 0.45% |
| 甲酸 | 8016.67 | 8050 | 0.42% |
| 环氧丙烷 | 17333.33 | 17400 | 0.38% |
| 溴素 | 69000 | 69250 | 0.36% |
| 丁二烯 | 6404.29 | 6425.71 | 0.33% |
| 尿素 | 3083.33 | 3091.67 | 0.27% |
| 萤石 | 2700 | 2705.56 | 0.21% |
| TDI | 14375 | 14400 | 0.17% |
| 钛白粉 | 20950 | 20950 | 0.00% |
| 硼酸 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8900 | 8900 | 0.00% |
| 丙酮 | 7025 | 7025 | 0.00% |
| 苯酚 | 10000 | 10000 | 0.00% |
| OX | 6600 | 6600 | 0.00% |
| PX | 7300 | 7300 | 0.00% |
| 炭黑 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 甲醛 | 2266.67 | 2266.67 | 0.00% |
| 硫磺 | 2036.67 | 2036.67 | 0.00% |
| 电石 | 7800 | 7800 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 3590 | 3590 | 0.00% |
| 烧碱 | 1472.5 | 1472.5 | 0.00% |
| 小苏打 | 3143.33 | 3143.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 19000 | 19000 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 1203.33 | 1203.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6725 | 6725 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 11920 | 11920 | 0.00% |
| 异辛醇 | 15666.67 | 15666.67 | 0.00% |
| 苯酐 | 8025 | 8025 | 0.00% |
| 己二酸 | 12380 | 12380 | 0.00% |
| 磷矿石 | 643.33 | 643.33 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2890 | 2890 | 0.00% |
| 硝酸 | 3356.67 | 3356.67 | 0.00% |
| 环己酮 | 12820 | 12820 | 0.00% |
| 有机硅 DMC | 63133.33 | 63133.33 | 0.00% |
| 粗苯 | 6236 | 6236 | 0.00% |
| 黄磷 | 56000 | 56000 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5700 | 5700 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 18466.67 | 18466.67 | 0.00% |
| 活性炭 | 9600 | 9600 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 3600 | 3600 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 6833.33 | 6833.33 | 0.00% |
| 1,4- 丁二醇 | 30625 | 30625 | 0.00% |
| DMF | 15600 | 15600 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 166333.33 | 166333.33 | 0.00% |
| 磷酸铁锂 | 75000 | 75000 | 0.00% |
| 水杨酸 | 15333.33 | 15333.33 | 0.00% |
| 氯化铵 | 1135 | 1135 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7925 | 7925 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 27333.33 | 27333.33 | 0.00% |
| 维生素 C | 48.67 | 48.67 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 5425 | 5425 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 3780 | 3780 | 0.00% |
| 顺酐 | 14266.67 | 14233.33 | -0.23% |
| 环氧树脂 | 37375 | 37275 | -0.27% |
| 维生素 A | 287.67 | 286.67 | -0.35% |
| 醋酸乙酯 | 10225 | 10187.5 | -0.37% |
| 异丙醇 | 8400 | 8366.67 | -0.40% |
| 丙烯 | 9692.33 | 9625.67 | -0.69% |
| 苯乙烯 | 9990 | 9920 | -0.70% |
| 醋酐 | 14200 | 14075 | -0.88% |
| 硫酸 | 883.33 | 875 | -0.94% |
| 磷酸一铵 | 3500 | 3466.67 | -0.95% |
| 纯苯 | 8580 | 8460 | -1.40% |
| 环氧氯丙烷 | 21000 | 20700 | -1.43% |
| 双酚 A | 24200 | 23833.33 | -1.52% |
| 乙二醇 | 7091.67 | 6983.33 | -1.53% |
| 聚合 MDI | 23800 | 23400 | -1.68% |
| 醋酸 | 8870 | 8710 | -1.80% |
| DOP | 14500 | 14200 | -2.07% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
