“新质生产力”-工业升级概念
“新质生产力”-工业升级概念
gh_d21885a3f461
传播国家2030年碳达峰/2060年碳中和的政策、知识、技术与优良做法
以下文章来源于科创之道 ,作者步日欣
打造硬科技领域精品投行,创道(北京)咨询顾问有限公司,风险投资、公司治理、科技行业相关知识分享。 探索科创之道,发现商业之路,分享知识力量。
创道硬科技联合北京网智律师事务所,围绕硬科技投融资领域,推出以下服务内容:
1)面向科技融资企业的投融资财务顾问(FA),为科技创业项目对接合适的投资机构。
2)为科技创业项目提供融资方案规划、科技融资培训、股权激励方案、融资法律文件评估等增值服务。
总的来说,新质生产力有别于传统生产力,涉及领域新、技术含量高,依靠创新驱动是其中关键,新质生产力代表一种生产力的跃迁,它是科技创新在其中发挥主导作用的生产力。
所以从行业属性来看,一切利用新技术,来提升生产力水平的细分领域,都属于新质生产力的范畴。
创道硬科技从2020年开始,就已经摒弃传统的按照细分领域划分赛道的模式,开辟了一条“ 生产力水平提升 ”赛道,瞄准那些能够真正提升工业、制造业、服务业等领域的生产力水平的创业企业,降低生产成本,提升生产效率,增加产品质量,“ 降本增效提质 ”,都是“生产力水平提升”赛道关注重点。
像我们服务过的 普太科技 (23层有线网络测试,WIFI信令测试,音视频质量测试,一站式测试平台)、 祺芯半导体 (全自动化塑封设备一站式解决方案)、 九科信息 (RPA+AI智能流程自动化解决方案)等项目,都具有典型的“ 新质生产力 ”特征,能够真正解决下游客户的痛点——劳动力不足、成本偏高、效率太低、良率不高等问题。
本文从工业角度,汇总了“新质生产力-工业升级”概念的上市公司,涵盖工业母机、工业机器人、工业互联网、机器视觉等细分领域,排名根据2023年半年报营收增长幅度,不构成投资建议,仅供行业参考。
| 序号 | 公司 | 代码 | 类别 | 业务介绍 | 半年报营收 增幅% |
| 1 | 江苏北人 | 688218 | 工业机器人 | 汽车领域焊接系统集成,汽车行业客户包括赛科利、上海航发、联明股份、浙江万向、宝钢阿赛洛、一汽模具、东风(武汉)实业、上海多利、西德科、海斯坦普等 | 172% |
| 2 | 瀚川智能 | 688022 | 工业机器人 | 汽车电子自动化系统集成,全球前十大零部件厂商中,有七家为公司客户(博世、电装、麦格纳、大陆集团、爱信精机、李尔及法雷奥) | 97% |
| 3 | 华辰装备 | 300809 | 工业母机 | 精密磨削装备(数控轧辊磨床、数控内外圆复合磨床) | 59% |
| 4 | 宇晶股份 | 002943 | 工业母机 | 高精度系列平面研磨机、抛光机、多线切割机 | 55% |
| 5 | 哈工智能 | 000584 | 工业机器人 | 并购天津福臻(汽车行业集成规模领先),切入工业机器人和系统集成领域 | 54% |
| 6 | 三旺通信 | 688618 | 工业互联网 | 工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等 | 52% |
| 7 | 埃夫特 | 688165 | 工业机器人 | 机器人核心零部件、机器人整机、机器人高端系统集成全产业链 | 47% |
| 8 | 科德数控 | 688305 | 工业母机 | 高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统 | 43% |
| 9 | 伟创电气 | 688698 | 工业互联网 | 电气传动和工业控制:电气传动和工业控制领域,变频器、伺服系统与运动控制器、PLC、HMI | 42% |
| 10 | 华中数控 | 300161 | 工业母机 | 车床数控装置、铣床、加工中心数控装置、磨床数控装置 | 41% |
| 11 | 赛腾股份 | 603283 | 工业机器人 | 公司产品包括自动化组装设备、检测设备及治具类产品,下游主要应用于3C行业 | 41% |
| 12 | 机器人 | 300024 | 工业机器人 | 工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测 | 41% |
| 13 | 中控技术 | 688777 | 工业互联网 | 面向流程工业为主,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案 | 37% |
| 14 | 东方精工 | 002611 | 工业机器人 | 主业纸箱自动化生产线集成(含工业机器人)、舷外机、汽车锂电池等 | 36% |
| 15 | 埃斯顿 | 002747 | 工业机器人 | 伺服系统、交流伺服系统、运动控制解决方案、机器人本体、系统集成 | 35% |
| 16 | 博实股份 | 002698 | 工业机器人 | 2013年开始研发高温炉前机器人等,2017年开始放量 | 35% |
| 17 | 克来机电 | 603960 | 工业机器人 | 汽车电子领域工业机器人系统集成、汽车内饰等领域。客户包括联合电子、德国博世和延锋汽饰等,2018年公司收购上海众源(大众核心供应商)打入大众体系 | 31% |
| 18 | 上海机电 | 600835 | 工业机器人 | 入股纳博传动(纳博特斯克子公司)51%股权,开发精密减速器 | 22% |
| 19 | 华明装备 | 002270 | 工业母机 | 光机电一体化智能钢结构数控成套加工设备 | 21% |
| 20 | 云涌科技 | 688060 | 工业互联网 | 工业信息安全产品(工业安全通信网关设备以及工业安全态势感知设备)和智能档案柜及控制类产品,主要应用于电力、能源、金融和铁路等领域 | 21% |
| 21 | 汇川技术 | 300124 | 工业机器人 | 伺服驱动及电机、变频器、智能装备、运动控制 | 20% |
| 22 | 中大力德 | 002896 | 工业机器人 | 微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器 | 19% |
| 23 | 双环传动 | 002472 | 工业机器人 | RV减速器 | 19% |
| 24 | 映翰通 | 688080 | 工业互联网 | 工业智能网关、工业级路由器、工业级车载网关、工业以太网交换机、工业无线数据终端、安卓工业计算机等物联网产品,工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案 | 19% |
| 25 | 宁波精达 | 603088 | 工业母机 | 高速精密冲床、伺服压力机 | 16% |
| 26 | 博众精工 | 688097 | 工业机器人 | 3C领域自动化系统集成龙头,拓展新能源、汽车、家电等领域,苹果是第一大客户 | 14% |
| 27 | 天永智能 | 603895 | 工业机器人 | 发动机自动化装配线,变速箱自动化装配线 | 14% |
| 28 | 海天精工 | 601882 | 工业母机 | 数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等 | 12% |
| 29 | 华东数控 | 002248 | 工业母机 | 数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通铣床、普通磨床等 | 12% |
| 30 | 汇洲智能 | 002122 | 工业母机 | 立、卧式重型机床、重型深孔钻镗床、铁路车床、轧辊车床、落地铣镗床、立式铣齿机床、滚齿机床等 | 11% |
| 31 | 天准科技 | 688003 | 机器视觉 | 工业视觉装备(消费电子、汽车、光伏半导体、仓储物流) | 10% |
| 32 | 浙海德曼 | 688577 | 工业母机 | 工业自动控制系统装置研发、制造,机床 | 9% |
| 33 | 新时达 | 002527 | 工业机器人 | 控制系统、伺服系统、本体、系统集成。2014年收购众为兴(机器人控制系统),2015年收购奥享荣(汽车集成),2017年收购之山智控(伺服系统,纺织行业),布局全产业链。 | 8% |
| 34 | 诺力股份 | 603611 | 工业机器人 | 2016年收购无锡中鼎进入物流系统集成领域,集中在新能源、医药、冷链、汽车、轮胎、食品等领域,核心设备均为自研,客户资源深厚。刚与宁德时代签订 | 7% |
| 35 | 中航高科 | 600862 | 工业母机 | 数控机床及航空专用装备 | 5% |
| 36 | 大华股份 | 002236 | 机器视觉 | 华睿科技,机器视觉产品包含工业相机、线扫相机、智能相机、智能传感器、3D工业相机和镜头等系列产品 | 4% |
| 37 | 奥普特 | 688686 | 机器视觉 | 光源、光源控制器、镜头、视觉控制系统 | 3% |
| 38 | 拓斯达 | 300607 | 工业机器人 | 布局零部件(控制器和伺服驱动),工业机器人本体及自动化应用系统 | 3% |
| 39 | 智云股份 | 300097 | 工业机器人 | 公司自动化集成有3C、汽车以及新能源三大业务板块。3C领域主要是面板行业邦定类、点胶类、组装类及检测类产品 | 2% |
| 40 | 力鼎光电 | 605118 | 机器视觉 | 多款机器视觉镜头(工业安全监控、高精确测量、检测、识别等) | 1% |
| 41 | 国盛智科 | 688558 | 工业母机 | 五轴联动数控加工中心、五面体龙门加工中心、卧式镗铣加工中心、高速高精数控加工中心、大型复杂龙门加工中心以及精密卧式加工中心等 | 0% |
| 42 | 凌云光 | 688400 | 机器视觉 | 可配置视觉系统、智能视觉装备与核心 视觉器件(消费电子、新型显示、印刷包装) | 0% |
| 43 | 容知日新 | 688768 | 工业互联网 | 工业设备智能运维整体解决方案提供商,主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,主要应用于风电、石化、冶金等多个行业。 | -2% |
| 44 | 大恒科技 | 600288 | 机器视觉 | 工业相机,机器视觉解决方案(印刷、包装、电子、交通、安防、冶金、纺织、食品药品、医疗科研) | -2% |
| 45 | 矩子科技 | 300802 | 机器视觉 | 自动光学检测设备(AOI)和机器视觉生产设备(电子、工控、金融电子、新能源、食品与包装、汽车) | -3% |
| 46 | 亚威股份 | 002559 | 工业母机 | 金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案 | -4% |
| 47 | 科大智能 | 300222 | 工业机器人 | 2014年收购永乾机电(桁架机器人),2016年收购冠致自动化(智能焊装)、华晓精密(AGV),不断布局工业自动化 | -4% |
| 48 | 昊志机电 | 300503 | 工业母机 | 数控机床核心功能部件、机器人核心功能部件和高速风机及配套控制系统 | -7% |
| 49 | 秦川机床 | 000837 | 工业母机 | 密数控机床、塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统及电梯曳引机 | -8% |
| 50 | 步科股份 | 688160 | 工业互联网 | 工业自动化设备控制核心部件与工业物联网/互联网软硬件,产品主要包括现场智能终端、网关、数据采集器、SaaS软件、数据中心等(人机界面、PLC、驱动系统) | -8% |
| 51 | 日发精机 | 002520 | 工业母机 | 数控机床、航空航天设备、航空航天零部件以及相关生产系统管理软件 | -11% |
| 52 | 山东威达 | 002026 | 工业母机 | 数控卧式车床、立式加工中心、数控车削中心、数控龙门定梁式铣床、卧式加工中心…… | -14% |
| 53 | 沈阳机床 | 000410 | 工业母机 | 各类机床整机及附件产品(车削、钻铣镗、加工中心) | -14% |
| 54 | 天奇股份 | 002009 | 工业机器人 | 智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理 | -16% |
| 55 | 宇环数控 | 002903 | 工业母机 | 数控磨削设备及智能装备 | -19% |
| 56 | 创世纪 | 300083 | 工业母机 | 钻攻机、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、雕铣机、玻璃精雕机、高光机、激光切割机等 | -20% |
| 57 | 瑞松科技 | 688090 | 工业机器人 | 机器人自动化生产线,工业机器人,工业机器人配件 | -21% |
| 58 | 华昌达 | 300278 | 工业机器人 | 工业机器人集成装备,物流与仓储自动化设备系统,自动化输送智能装配生产线 | -23% |
| 59 | 华东重机 | 002685 | 工业母机 | 智能数控机床、集装箱装卸设备 | -36% |
| 60 | 弘元绿能 | 603185 | 工业母机 | 外圆磨床、轧辊磨床、曲轴磨床、太阳能专用磨床 | -37% |
| 61 | 青海华鼎 | 600243 | 工业母机 | 数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、立卧式加工中心系列产品、数控铣床系列产品 | -38% |
作者简介:步日欣
创道硬科技创始人,北京邮电大学经管学院特聘导师、天津市集成电路行业协会顾问、浙商证券研究院专家。电子工程本科、计算机硕士学位,具有证券从业资格、基金从业资格,先后就职于亚信咨询、中科院赛新资本、东旭金控集团等,拥有IT研发、咨询、投融资十五年以上经验,关注投资领域为半导体、 智能制造、新能源 等。
CCTC®
想深入了解 碳排放 ( 碳达峰碳中和 )
关注更多 碳 ( CO 2 )资讯
请长按 识别下方二维码
关注 3060
请长按 识别下方二维码
关注 华夏气候
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
