10月15日化工产品行情一览
时间:2021-10-18
来源:
浏览:
10月15日化工产品行情一览
全球化工原料服务平台
全球化工原料服务平台
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。
收录于话题
| 商品 |
2021-10-1 4 价格
|
2021-10-15 价格 |
涨跌 |
| 二氯甲烷 | 6912.5 | 8550 | 23.69% |
| R134a | 43666.67 | 50666.67 | 16.03% |
| DMF | 15600 | 18050 | 15.71% |
| 硝酸铵 | 3780 | 4340 | 14.81% |
| 双氧水 | 1206.67 | 1300 | 7.73% |
| 粗苯 | 6236 | 6551 | 5.05% |
| 三氯甲烷 | 4037.5 | 4175 | 3.41% |
| 焦亚硫酸钠 | 3600 | 3700 | 2.78% |
| 烧碱 | 1472.5 | 1502.5 | 2.04% |
| 己二酸 | 12380 | 12620 | 1.94% |
| 环氧氯丙烷 | 20700 | 21066.67 | 1.77% |
| 加氢苯 | 8600 | 8740 | 1.63% |
| 聚合氯化铝 | 2144.44 | 2177.78 | 1.55% |
| 环氧丙烷 | 17400 | 17666.67 | 1.53% |
| 苯胺 | 13200 | 13366.67 | 1.26% |
| 维生素 E | 82 | 83 | 1.22% |
| 煤焦油 | 4290 | 4341.67 | 1.20% |
| 多晶硅 | 150000 | 151666.67 | 1.11% |
| 液氨 | 5175 | 5225 | 0.97% |
| 顺酐 | 14233.33 | 14366.67 | 0.94% |
| 炭黑 | 8200 | 8275 | 0.91% |
| TDI | 14400 | 14525 | 0.87% |
| 电石 | 7800 | 7866.67 | 0.85% |
| MIBK | 22775 | 22950 | 0.77% |
| 轻质纯碱 | 3475 | 3500 | 0.72% |
| 丙烷 | 6658.25 | 6700.75 | 0.64% |
| 混二甲苯 | 6670 | 6710 | 0.60% |
| 1,4- 丁二醇 | 30625 | 30800 | 0.57% |
| 氢氟酸 | 11920 | 11970 | 0.42% |
| 乙醇 | 6525 | 6550 | 0.38% |
| 溴素 | 69250 | 69500 | 0.36% |
| 丙烯酸 | 18466.67 | 18500 | 0.18% |
| 甲苯 | 6560.2 | 6560.2 | 0.00% |
| 钛白粉 | 20950 | 20950 | 0.00% |
| 硼酸 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 萤石 | 2705.56 | 2705.56 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 9920 | 9920 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8900 | 8900 | 0.00% |
| 丙酮 | 7025 | 7025 | 0.00% |
| 丁二烯 | 6425.71 | 6425.71 | 0.00% |
| 苯酚 | 10000 | 10000 | 0.00% |
| OX | 6600 | 6600 | 0.00% |
| PX | 7300 | 7300 | 0.00% |
| 硫磺 | 2036.67 | 2036.67 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 18700 | 18700 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 3590 | 3590 | 0.00% |
| 小苏打 | 3143.33 | 3143.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 19000 | 19000 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 1203.33 | 1203.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6725 | 6725 | 0.00% |
| 醋酐 | 14075 | 14075 | 0.00% |
| 盐酸 | 322 | 322 | 0.00% |
| 聚合 MDI | 23400 | 23400 | 0.00% |
| 苯酐 | 8025 | 8025 | 0.00% |
| 磷矿石 | 643.33 | 643.33 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2890 | 2890 | 0.00% |
| 硝酸 | 3356.67 | 3356.67 | 0.00% |
| 环己酮 | 12820 | 12820 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 10187.5 | 10187.5 | 0.00% |
| 二甘醇 | 7136.67 | 7136.67 | 0.00% |
| 有机硅 DMC | 63133.33 | 63133.33 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10500 | 10500 | 0.00% |
| 黄磷 | 56000 | 56000 | 0.00% |
| 正丙醇 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5700 | 5700 | 0.00% |
| 丁酮 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 8166.67 | 8166.67 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 37275 | 37275 | 0.00% |
| R22 | 26666.67 | 26666.67 | 0.00% |
| 丙二醇 | 24000 | 24000 | 0.00% |
| 活性炭 | 9600 | 9600 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 6833.33 | 6833.33 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 171600 | 171600 | 0.00% |
| 异丙醇 | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 166333.33 | 166333.33 | 0.00% |
| 磷酸铁锂 | 75000 | 75000 | 0.00% |
| 水杨酸 | 15333.33 | 15333.33 | 0.00% |
| 氯化铵 | 1135 | 1135 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7925 | 7925 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 甲酸 | 8050 | 8050 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 27333.33 | 27333.33 | 0.00% |
| 维生素 A | 286.67 | 286.67 | 0.00% |
| 维生素 C | 48.67 | 48.67 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 5425 | 5425 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 14000 | 14000 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16625 | 16625 | 0.00% |
| 纯苯 | 8460 | 8440 | -0.24% |
| 己内酰胺 | 16300 | 16200 | -0.61% |
| 丙烯 | 9625.67 | 9542.33 | -0.87% |
| 硫酸 | 875 | 866.67 | -0.95% |
| 异辛醇 | 15666.67 | 15500 | -1.06% |
| 尿素 | 3091.67 | 3058.33 | -1.08% |
| 正丁醇 ( 工业级 ) | 12266.67 | 12133.33 | -1.09% |
| 乙二醇 | 6983.33 | 6883.33 | -1.43% |
| 双酚 A | 23833.33 | 23433.33 | -1.68% |
| 甲醛 | 2266.67 | 2216.67 | -2.21% |
| DOP | 14200 | 13825 | -2.64% |
| 醋酸 | 8710 | 8470 | -2.76% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
