11月13日化工产品行情一览
时间:2023-11-19
来源:
浏览:
11月13日化工产品行情一览
化工原材料资讯
发表于
化工原材料资讯
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。
收录于合集
| 商品 |
2023-11-1 0 价格 |
2023-11-1 3 价格 |
涨跌 |
| 硫磺 | 970 | 1003.33 | 3.44% |
| 轻质纯碱 | 2060 | 2100 | 1.94% |
| 苯胺 | 12450 | 12650 | 1.61% |
| 顺酐 | 6932 | 7012 | 1.15% |
| 丙烷 | 5663.25 | 5725.75 | 1.10% |
| 溴素 | 25000 | 25200 | 0.80% |
| 四氢呋喃 | 12875 | 12950 | 0.58% |
| DMF | 4637.5 | 4662.5 | 0.54% |
| 丙烯酸 | 6050 | 6075 | 0.41% |
| 液氨 | 4200 | 4216.67 | 0.40% |
| 异辛醇 | 11180 | 11220 | 0.36% |
| DOP | 11358.33 | 11383.33 | 0.22% |
| 聚合 MDI | 16250 | 16283.33 | 0.21% |
| 乙二醇 | 4141.67 | 4150 | 0.20% |
| 苯酚 | 7842.5 | 7857.5 | 0.19% |
| 苯乙烯 | 8608.33 | 8616.67 | 0.10% |
| 片碱 | 3650 | 3653.33 | 0.09% |
| 混二甲苯 | 7250 | 7250 | 0.00% |
| 硼酸 | 7487.5 | 7487.5 | 0.00% |
| 萤石 | 3700 | 3700 | 0.00% |
| 乙醇 | 6825 | 6825 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 醋酸 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 9325 | 9325 | 0.00% |
| 丁二烯 | 9546.25 | 9546.25 | 0.00% |
| 环己烷 | 7433.33 | 7433.33 | 0.00% |
| OX | 8000 | 8000 | 0.00% |
| PX | 8700 | 8700 | 0.00% |
| 甲醛 | 1186.67 | 1186.67 | 0.00% |
| 电石 | 2900 | 2900 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 7325 | 7325 | 0.00% |
| 硫酸 | 270 | 270 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
| 烧碱 | 836 | 836 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 2340 | 2340 | 0.00% |
| 小苏打 | 2162.5 | 2162.5 | 0.00% |
| 磷酸 ( 湿法 ) | 6950 | 6950 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 980 | 980 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7775 | 7775 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 12887.5 | 12887.5 | 0.00% |
| 醋酐 | 5725 | 5725 | 0.00% |
| 盐酸 | 152.5 | 152.5 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% |
| 多晶硅 | 70000 | 70000 | 0.00% |
| 苯酐 | 7525 | 7525 | 0.00% |
| 磷矿石 | 1046 | 1046 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
| 氯化钾 ( 进口 ) | 3062.5 | 3062.5 | 0.00% |
| 硝酸 | 2050 | 2050 | 0.00% |
| 环己酮 | 9325 | 9325 | 0.00% |
| 双酚 A | 9662.5 | 9662.5 | 0.00% |
| 二甘醇 | 5210 | 5210 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 8050 | 8050 | 0.00% |
| 有机硅 DMC | 14540 | 14540 | 0.00% |
| 煤焦油 ( 高温 ) | 4437.5 | 4437.5 | 0.00% |
| 粗苯 | 6338.75 | 6338.75 | 0.00% |
| 氟化铝 | 11450 | 11450 | 0.00% |
| 黄磷 | 26493.33 | 26493.33 | 0.00% |
| 正丙醇 | 7700 | 7700 | 0.00% |
| 白炭黑 | 6033.33 | 6033.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 5125 | 5125 | 0.00% |
| R22 | 21600 | 21600 | 0.00% |
| R134a | 27666.67 | 27666.67 | 0.00% |
| 丙二醇 | 8100 | 8100 | 0.00% |
| 双氧水 | 950 | 950 | 0.00% |
| 活性炭 | 11800 | 11800 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 2216.67 | 2216.67 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 5633.33 | 5633.33 | 0.00% |
| 1,4- 丁二醇 | 9907.14 | 9907.14 | 0.00% |
| 糠醇 | 10750 | 10750 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 198000 | 198000 | 0.00% |
| 氯化铵 | 695 | 695 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7500 | 7500 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3450 | 3450 | 0.00% |
| 甲酸 | 3400 | 3400 | 0.00% |
| 维生素 C | 19.33 | 19.33 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 5425 | 5425 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 4100 | 4100 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 13480 | 13480 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1763.75 | 1763.75 | 0.00% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 7533.33 | 7533.33 | 0.00% |
| 钛白粉 | 17300 | 17266.67 | -0.19% |
| 异丁醛 | 7500 | 7483.33 | -0.22% |
| 醋酸乙酯 | 7133.33 | 7116.67 | -0.23% |
| 醋酸丁酯 | 8050 | 8025 | -0.31% |
| 纯苯 | 7700.5 | 7675.5 | -0.32% |
| TDI | 17133.33 | 17066.67 | -0.39% |
| DOTP | 11450 | 11400 | -0.44% |
| 糠醛 | 10800 | 10750 | -0.46% |
| 新戊二醇 | 10375 | 10325 | -0.48% |
| 维生素 E | 67.67 | 67.33 | -0.50% |
| DBP | 9537.5 | 9487.5 | -0.52% |
| 异丙醇 | 7600 | 7560 | -0.53% |
| 碳酸锂 - 电池级 | 164000 | 163000 | -0.61% |
| 维生素 A | 81.5 | 81 | -0.61% |
| 碳酸锂 - 工业级 | 154000 | 153000 | -0.65% |
| 甲苯 | 6890 | 6840 | -0.73% |
| 磷酸 | 7160 | 7100 | -0.84% |
| 加氢苯 | 7700 | 7633.33 | -0.87% |
| 丁酮 | 7600 | 7533.33 | -0.88% |
| 丙烯 | 7270.75 | 7203.25 | -0.93% |
| N- 甲基吡咯烷酮 | 14000 | 13833.33 | -1.19% |
| 磷酸铁锂 | 61200 | 60400 | -1.31% |
| MIBK | 13966.67 | 13766.67 | -1.43% |
| 环氧树脂 | 13700 | 13500 | -1.46% |
| 丙酮 | 6832.5 | 6732.5 | -1.46% |
| 己二酸 | 9510 | 9370 | -1.47% |
| 尿素 | 2590 | 2551.67 | -1.48% |
| 炭黑 | 10666.67 | 10466.67 | -1.87% |
| 正丁醇 ( 工业级 ) | 7700 | 7483.33 | -2.81% |
| 二氯甲烷 | 2582.5 | 2490 | -3.58% |
| 三氯甲烷 | 2433.33 | 2266.67 | -6.85% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
