首页 > 行业资讯 > 4月11日化工产品行情一览

4月11日化工产品行情一览

时间:2022-04-12 来源: 浏览:

4月11日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于话题
商品

2022-04-08

价格

2022-04-11

价格

涨跌
二氯甲烷 4487.5 4700 4.74%
异丁醛   14000 14600 4.29%
有机硅 DMC 27080 28200 4.14%
硼酸 8450 8700 2.96%
硫酸 1158.33 1191.67 2.88%
片碱 4150 4250 2.41%
双氧水 850 870 2.35%
烧碱 1230 1256 2.11%
己内酰胺 13133.33 13400 2.03%
苯乙烯 9400 9512.5 1.20%
硫磺 3426.67 3460 0.97%
醋酸丁酯 10200 10275 0.74%
硝酸 2416.67 2433.33 0.69%
双酚 A 16475 16575 0.61%
萤石 2547.22 2558.33 0.44%
醋酸乙酯 8683.33 8716.67 0.38%
正丁醇 ( 工业级 ) 9366.67 9400 0.36%
环氧氯丙烷 18866.67 18933.33 0.35%
环氧丙烷 12033.33 12066.67 0.28%
氢氟酸 11500 11530 0.26%
炭黑 9875 9900 0.25%
乙醇 7287.5 7300 0.17%
液氨 4953.33 4960 0.13%
尿素 2930 2932 0.07%
钛白粉 21100 21100 0.00%
环氧乙烷 8200 8200 0.00%
醋酸 5210 5210 0.00%
丙酮 5620 5620 0.00%
丁二烯 10930 10930 0.00%
苯酚 10580 10580 0.00%
OX 8600 8600 0.00%
PX 9300 9300 0.00%
三聚氰胺 11766.67 11766.67 0.00%
磷酸二铵 3640 3640 0.00%
轻质纯碱 2612.5 2612.5 0.00%
小苏打 2520 2520 0.00%
冰晶石 7475 7475 0.00%
TDI 19250 19250 0.00%
顺酐 12166.67 12166.67 0.00%
醋酐 8200 8200 0.00%
盐酸 345 345 0.00%
多晶硅 201000 201000 0.00%
苯胺 12700 12700 0.00%
苯酐 8500 8500 0.00%
己二酸 12420 12420 0.00%
磷矿石 763.33 763.33 0.00%
磷酸一铵 3625 3625 0.00%
氯化钾 ( 进口 ) 5133.33 5133.33 0.00%
环己酮 11233.33 11233.33 0.00%
三氯甲烷 5925 5925 0.00%
煤焦油 ( 高温 ) 5053.33 5053.33 0.00%
粗苯 6801 6801 0.00%
氟化铝 10750 10750 0.00%
黄磷 36500 36500 0.00%
正丙醇 8400 8400 0.00%
白炭黑 6350 6350 0.00%
溴素 55600 55600 0.00%
丁酮 15033.33 15033.33 0.00%
R22 17666.67 17666.67 0.00%
R134a 24833.33 24833.33 0.00%
活性炭 10533.33 10533.33 0.00%
焦亚硫酸钠 2800 2800 0.00%
氯化石蜡 6737.5 6737.5 0.00%
碳酸锂 481400 481400 0.00%
异丙醇 7366.67 7366.67 0.00%
维生素 E 92.33 92.33 0.00%
氢氧化锂 478666.66 478666.66 0.00%
磷酸铁锂 160000 160000 0.00%
水杨酸 17000 17000 0.00%
氯化铵 1425 1425 0.00%
碳酸钾 9066.67 9066.67 0.00%
甲酸 7266.67 7266.67 0.00%
维生素 A 234 234 0.00%
维生素 C 40.67 40.67 0.00%
硝酸钾 7050 7050 0.00%
硝酸铵 4400 4400 0.00%
加氢苯 8600 8600 0.00%
聚丙烯酰胺 15985.71 15985.71 0.00%
聚合氯化铝 2330 2330 0.00%
磷酸 10460 10440 -0.19%
乙烯 1587.25 1583.5 -0.24%
异辛醇 12833.33 12800 -0.26%
乙二醇 5116.67 5100 -0.33%
硫酸钾 5066.67 5050 -0.33%
硫酸铵 1863.33 1856.67 -0.36%
电石 4216.67 4200 -0.40%
丙烯 8494.6 8460.6 -0.40%
二甘醇 5025 5000 -0.50%
甲苯 7430 7390 -0.54%
多聚甲醛 5733.33 5700 -0.58%
碳酸二甲酯 5566.67 5533.33 -0.60%
新戊二醇 17666.67 17533.33 -0.75%
混二甲苯 7480 7420 -0.80%
DOP 12250 12150 -0.82%
甲醛 1427.5 1415 -0.88%
纯苯 8580 8500 -0.93%
聚羧酸减水剂单体   9525 9433.33 -0.96%
1,4- 丁二醇 26740 26480 -0.97%
环氧树脂 25575 25325 -0.98%
丙二醇   13500 13366.67 -0.99%
DOTP 12337.5 12200 -1.11%
MIBK 14100 13900 -1.42%
聚合 MDI 19200 18920 -1.46%
DBP 10533.33 10366.67 -1.58%
丙烯酸 14000 13666.67 -2.38%
丙烷 6858.25 6625.75 -3.39%
DMF 13275 12800 -3.58%
甘氨酸   25000 23666.67 -5.33%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐