首页 > 行业资讯 > 4月18日化工产品行情一览

4月18日化工产品行情一览

时间:2023-04-20 来源: 浏览:

4月18日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于合集

商品

2023-04-1 7

价格

2023-04-18

价格

涨跌
苯胺 11200 11350 1.34%
聚合 MDI 15080 15280 1.33%
OX 8700 8800 1.15%
醋酸 3266.67 3300 1.02%
甲苯 7530 7590 0.80%
1,4- 丁二醇 10780 10860 0.74%
丙烷 5128.25 5165.75 0.73%
苯酚 7587.5 7625 0.49%
正丙醇 7833.33 7866.67 0.43%
异丙醇 7360 7390 0.41%
苯乙烯 8483.33 8516.67 0.39%
环己酮 9510 9540 0.32%
维生素 A 92 92.25 0.27%
萤石 3068.75 3075 0.20%
丙烯 7390.6 7400.6 0.14%
纯苯 7492.17 7492.17 0.00%
混二甲苯 7880 7880 0.00%
钛白粉 16950 16950 0.00%
硼酸 7560 7560 0.00%
乙醇 7016.67 7016.67 0.00%
环氧乙烷 7200 7200 0.00%
环氧丙烷 9490 9490 0.00%
丁二烯 8384.44 8384.44 0.00%
环己烷 7333.33 7333.33 0.00%
PX 9100 9100 0.00%
甲醛 1180 1180 0.00%
硫磺 943.33 943.33 0.00%
电石 3083.33 3083.33 0.00%
乙二醇 4173.33 4173.33 0.00%
三聚氰胺 7700 7700 0.00%
磷酸二铵 3943.33 3943.33 0.00%
烧碱 910 910 0.00%
重质纯碱 2941.67 2941.67 0.00%
小苏打 2125 2125 0.00%
硫酸铵 843.33 843.33 0.00%
冰晶石 7825 7825 0.00%
TDI 19300 19300 0.00%
顺酐 7890 7890 0.00%
醋酐 5450 5450 0.00%
DOP 9917.5 9917.5 0.00%
盐酸 198 198 0.00%
氢氟酸 10357.14 10357.14 0.00%
多晶硅 198666.67 198666.67 0.00%
异辛醇 9114.29 9114.29 0.00%
苯酐 8562.5 8562.5 0.00%
己二酸 10020 10020 0.00%
磷矿石 1106 1106 0.00%
磷酸一铵 3126 3126 0.00%
硝酸 2550 2550 0.00%
醋酸丁酯 7337.5 7337.5 0.00%
醋酸乙酯 6766.67 6766.67 0.00%
二甘醇 7916.67 7916.67 0.00%
三氯甲烷 2550 2550 0.00%
环氧氯丙烷 8825 8825 0.00%
有机硅 DMC 15080 15080 0.00%
煤焦油 ( 高温 ) 4620 4620 0.00%
正丁醇 ( 工业级 ) 7466.67 7466.67 0.00%
粗苯 6071.25 6071.25 0.00%
氟化铝 9525 9525 0.00%
白炭黑 6025 6025 0.00%
丙烯酸 6800 6800 0.00%
丁酮 8350 8350 0.00%
多聚甲醛 5237.5 5237.5 0.00%
R22 20666.67 20666.67 0.00%
R134a 25333.33 25333.33 0.00%
丙二醇 8633.33 8633.33 0.00%
DBP 9475 9475 0.00%
双氧水 793.33 793.33 0.00%
活性炭 10933.33 10933.33 0.00%
焦亚硫酸钠 2366.67 2366.67 0.00%
氯化石蜡 5566.67 5566.67 0.00%
DMF 5400 5400 0.00%
四氢呋喃 13037.5 13037.5 0.00%
二氯甲烷 2667.5 2667.5 0.00%
维生素 E 78 78 0.00%
磷酸铁锂 78000 78000 0.00%
碳酸钾 8840 8840 0.00%
DOTP 9971 9971 0.00%
硫酸钾 3816.67 3816.67 0.00%
甲酸 3875 3875 0.00%
异丁醛   7700 7700 0.00%
维生素 C 24.33 24.33 0.00%
硝酸钾 5575 5575 0.00%
硝酸铵 4380 4380 0.00%
N- 甲基吡咯烷酮 18166.67 18166.67 0.00%
加氢苯 7350 7350 0.00%
碳酸二甲酯 4700 4700 0.00%
聚丙烯酰胺 14771.43 14771.43 0.00%
聚羧酸减水剂单体 8433.33 8433.33 0.00%
片碱 3500 3500 0.00%
双酚 A 9437.5 9425 -0.13%
丙酮 6587.5 6575 -0.19%
尿素 2708.12 2702.5 -0.21%
轻质纯碱 2700 2690 -0.37%
己内酰胺 13016.67 12966.67 -0.38%
溴素 26000 25900 -0.38%
糠醇 12275 12225 -0.41%
磷酸 7075 7040 -0.49%
新戊二醇 10600 10533.33 -0.63%
糠醛 11675 11600 -0.64%
聚合氯化铝 1828.75 1812.5 -0.89%
环氧树脂 14433.33 14266.67 -1.15%
黄磷 28500 28000 -1.75%
MIBK 13266.67 13033.33 -1.76%
氯化铵 958.75 941.25 -1.83%
炭黑 10766.67 10566.67 -1.86%
氯化钾 ( 进口 ) 3450 3375 -2.17%
碳酸锂 - 工业级 177000 173000 -2.26%
液氨 3316.67 3166.67 -4.52%
硫酸 265 251.67 -5.03%
氢氧化锂 301250 267500 -11.20%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐