12月26日化工产品行情一览
时间:2023-12-30
来源:
浏览:
12月26日化工产品行情一览
化工原材料资讯
发表于
化工原材料资讯
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。
| 商品 |
2023-12-2 5 价格 |
2023-12-2 6 价格 |
涨跌 |
| 丁二烯 | 8066.25 | 8328.75 | 3.25% |
| 三聚氰胺 | 7250 | 7475 | 3.10% |
| 己二酸 | 8960 | 9170 | 2.34% |
| MIBK | 14100 | 14366.67 | 1.89% |
| 苯乙烯 | 8530 | 8590 | 0.70% |
| 粗苯 | 6376.25 | 6418.75 | 0.67% |
| 异辛醇 | 13025 | 13100 | 0.58% |
| 醋酐 | 5875 | 5900 | 0.43% |
| DOP | 12025 | 12075 | 0.42% |
| 环己酮 | 9375 | 9412.5 | 0.40% |
| 乙二醇 | 4296.67 | 4313.33 | 0.39% |
| DOTP | 12080 | 12120 | 0.33% |
| 正丙醇 | 7933.33 | 7950 | 0.21% |
| 有机硅 DMC | 13920 | 13940 | 0.14% |
| 钛白粉 | 16483.33 | 16483.33 | 0.00% |
| 萤石 | 3543.75 | 3543.75 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 6400 | 6400 | 0.00% |
| 醋酸 | 3250 | 3250 | 0.00% |
| 丙烯 | 7010.75 | 7010.75 | 0.00% |
| 丙酮 | 7032.5 | 7032.5 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 9225 | 9225 | 0.00% |
| 环己烷 | 7116.67 | 7116.67 | 0.00% |
| OX | 7600 | 7600 | 0.00% |
| PX | 8300 | 8300 | 0.00% |
| 炭黑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
| 甲醛 | 1186.67 | 1186.67 | 0.00% |
| 硫磺 | 1096.67 | 1096.67 | 0.00% |
| 电石 | 2983.33 | 2983.33 | 0.00% |
| 烧碱 | 798 | 798 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 2910 | 2910 | 0.00% |
| 小苏打 | 2687.4 | 2687.4 | 0.00% |
| 磷酸 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 820 | 820 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7700 | 7700 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 13648.75 | 13648.75 | 0.00% |
| TDI | 16800 | 16800 | 0.00% |
| 顺酐 | 7780 | 7780 | 0.00% |
| 氯乙酸 | 3533.33 | 3533.33 | 0.00% |
| 盐酸 | 112.5 | 112.5 | 0.00% |
| 多晶硅 | 65333.33 | 65333.33 | 0.00% |
| 苯胺 | 10662.5 | 10662.5 | 0.00% |
| 苯酐 | 7525 | 7525 | 0.00% |
| 磷矿石 | 1034 | 1034 | 0.00% |
| 氯化钾 ( 进口 ) | 3080 | 3080 | 0.00% |
| 硝酸 | 2183.33 | 2183.33 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 7975 | 7975 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 二甘醇 | 5800 | 5800 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 2070 | 2070 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 8150 | 8150 | 0.00% |
| 煤焦油 ( 高温 ) | 4370 | 4370 | 0.00% |
| 正丁醇 ( 工业级 ) | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10700 | 10700 | 0.00% |
| 黄磷 | 23496 | 23496 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 6175 | 6175 | 0.00% |
| 丙烯酸乙酯 | 10975 | 10975 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛酯 | 12900 | 12900 | 0.00% |
| 丁酮 | 7200 | 7200 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4925 | 4925 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 13300 | 13300 | 0.00% |
| R22 | 21600 | 21600 | 0.00% |
| R134a | 27666.67 | 27666.67 | 0.00% |
| 丙二醇 | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
| 双氧水 | 816.67 | 816.67 | 0.00% |
| 活性炭 | 11733.33 | 11733.33 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 2500 | 2500 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
| 六氟丙烯 | 37025 | 37025 | 0.00% |
| 1,4- 丁二醇 | 9535.71 | 9535.71 | 0.00% |
| DMF | 4775 | 4775 | 0.00% |
| 四氢呋喃 | 12925 | 12925 | 0.00% |
| 新戊二醇 | 9800 | 9800 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 2427.5 | 2427.5 | 0.00% |
| 糠醇 | 10725 | 10725 | 0.00% |
| 维生素 E | 64 | 64 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7530 | 7530 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3533.33 | 3533.33 | 0.00% |
| 硬脂酸 | 8220 | 8220 | 0.00% |
| 甲酸 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 醋酸钠 | 862.5 | 862.5 | 0.00% |
| 间苯二酚 | 44000 | 44000 | 0.00% |
| 异丁醛 | 8066.67 | 8066.67 | 0.00% |
| 维生素 A | 75.5 | 75.5 | 0.00% |
| 维生素 C | 19.33 | 19.33 | 0.00% |
| 糠醛 | 10750 | 10750 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 5450 | 5450 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 4000 | 4000 | 0.00% |
| 四氯化钛 | 10900 | 10900 | 0.00% |
| N- 甲基吡咯烷酮 | 12800 | 12800 | 0.00% |
| 加氢苯 | 7133.33 | 7133.33 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 4083.33 | 4083.33 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 13240 | 13240 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1778.75 | 1778.75 | 0.00% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
| 丙烯酸丁酯 | 9500 | 9500 | 0.00% |
| 甘油(丙三醇) | 4587.5 | 4587.5 | 0.00% |
| 纯苯 | 7050.5 | 7042.17 | -0.12% |
| 乙醇 | 6787.5 | 6775 | -0.18% |
| 正丁醛 | 8166.67 | 8150 | -0.20% |
| 丙烷 | 5630.75 | 5618.25 | -0.22% |
| 双酚 A | 9600 | 9575 | -0.26% |
| 尿素 | 2538.33 | 2530 | -0.33% |
| 硼酸 | 7462.5 | 7437.5 | -0.34% |
| 轻质纯碱 | 2800 | 2790 | -0.36% |
| 溴素 | 24900 | 24800 | -0.40% |
| 磷酸二铵 | 4056.67 | 4040 | -0.41% |
| 混二甲苯 | 6980 | 6950 | -0.43% |
| 氢氟酸 | 10750 | 10700 | -0.47% |
| DBP | 9900 | 9850 | -0.51% |
| 磷酸 ( 湿法 ) | 6516.67 | 6483.33 | -0.51% |
| 甲苯 | 6530 | 6490 | -0.61% |
| 苯酚 | 7775 | 7725 | -0.64% |
| 液氨 | 4023.33 | 3996.67 | -0.66% |
| 聚合 MDI | 15900 | 15783.33 | -0.73% |
| 异丙醇 | 7950 | 7890 | -0.75% |
| 片碱 | 3566.67 | 3533.33 | -0.93% |
| 硫酸 | 282 | 278 | -1.42% |
| 碳酸锂 - 工业级 | 97400 | 95800 | -1.64% |
| 碳酸锂 - 电池级 | 106600 | 104600 | -1.88% |
| 磷酸一铵 | 3466.67 | 3370 | -2.79% |
| 氯化铵 | 702.5 | 677.5 | -3.56% |
| 磷酸铁锂 | 49000 | 47000 | -4.08% |
| 氢氧化锂 | 143600 | 133600 | -6.96% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt
欢迎扫码关注
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
