突发!又一批耗材无缘公立医院采购!波科、奥林巴斯...
时间:2023-01-08
来源:
浏览:
突发!又一批耗材无缘公立医院采购!波科、奥林巴斯...
器械之家
发表于
器械之家
qixieke4008228766
终于等到你,欢迎关注器械之家。 我们致力服务于医疗科技创新,200万医疗器械从业人员的精神家园。 别忘记给我们设置星标置顶,每晚我们不见不散~
收录于合集
医疗器械媒体报道先锋
分享专业医疗器械知识
1月3日,陕西省公共资源交易中心发布了《关于撤销部分医用耗材产品挂网资格的公示》。
根据《陕西省医疗保障局关于医用耗材阳光挂网动态调整有关问题的通知》(陕医保函〔2022〕115号)文件相关规定,对未在规定时限内申报全国最低价的产品,一经查实,撤销该产品挂网资格,一年内不接受该产品的挂网申请。
陕西省本次拟对 安瑞医疗器械(杭州)有限公司、奥林巴斯贸易(上海)有限公司、杭州安杰思医学科技股份有限公司、波科国际医疗贸易(上海)有限公司、库克(中国)医疗贸易有限公司、南微医学科技股份有限公司等6家企业的97条未按要求申报价格的产品(详见附件),撤销其挂网资格,一年内不再受理该产品挂网申请。
| 产品名称 | 大类名称 | 规格 | 医保耗材编码(27位) | 生产企业 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFF2.4×1600 | C01022600700001060870000034 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFF2.4×1800 | C01022600700001060870000030 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFF2.4×2300 | C01022600700001060870000006 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFA2.4×1800 | C01022600700005060870000013 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFE2.4×2300 | C01022600700005060870000005 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFE2.4*1600 | C01022600700005060870000028 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFE2.4*1800 | C01022600700005060870000037 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFG2.4×2300 | C01022600700005060870000011 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMHBFG2.4×1600 | C01022600700005060870000027 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 热活检钳 | 非血管介入治疗类材料 | AMH-HF-A-2.4×2300 | C01022700700000060870000017 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 电圈套器 | 非血管介入治疗类材料 | AMH-SNER241518 | C01022201100007060870000037 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用取石网篮 | 非血管介入治疗类材料 | AMH-RNBN2024 | C01021701901004060870000008 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用取石网篮 | 非血管介入治疗类材料 | AMH-RNBN3024 | C01021701902004060870000001 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用取石网篮 | 非血管介入治疗类材料 | AMH-RNCN2024 | C01021701902004060870000007 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性使用取石网篮 | 非血管介入治疗类材料 | AMH-RNCN3024 | C01021701901004060870000003 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 一次性内镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | 插入部最大直径φ2.5mm,有效长度1650mm,针长4mm,针径25G | C01023803201005078340000001 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 一次性使用电圈套器 | 非血管介入治疗类材料 | 最大插入部外径≤φ2.6mm,有效长度2300mm±10%,圈套直径φ25mm(0/+10mm),圈套金属丝直径φ0.47mm±10% | C01022201100005078340000008 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 一次性使用黏膜切开刀 | 非血管介入治疗类材料 | 最大插入部外径φ2.6mm,有效长度1650mm,切开刀长4mm,切开刀直径φ0.4mm,电极长度0.7mm,刀头直径φ2.2mm。 | C01023903300002078340000003 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 一次性使用黏膜切开刀 | 非血管介入治疗类材料 | 最大插入部最大直径φ2.6mm,有效长度2300mm±10%,切开刀长度3.5mm±0.5mm,切开刀直径φ0.4mm±10%,电极直径φ0.9±10%mm。 | C01023903300002078340000006 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 一次性内镜用软性导引套管 | 非血管介入治疗类材料 | 外套管内径:φ8.4mm,外套管外径φ10mm,外套管有效长:60mm | C01012402000000078340000001 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AG-5011-1812 | C01022600700005044700000009 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AG-5011-2316 | C01022600700005044700000001 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AG-5011-2323 | C01022600700005044700000007 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用活组织取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | AG-5013-2323 | C01022600700005044700000003 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 电圈套器 | 非血管介入治疗类材料 | AG-5072-242523 | C01022201100003044700000131 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| 电圈套器 | 非血管介入治疗类材料 | AG-5071-242523 | C01022201100003044700000136 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186302290 | C02061900200004113250000109 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186301590 | C02061900200004113250000110 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186251590 | C02061900200004113250000116 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186202290 | C02061900200004113250000121 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186201590 | C02061900200004113250000122 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186402210 | C02061900200004113250000128 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186401510 | C02061900200004113250000129 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186352210 | C02061900200004113250000134 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186351510 | C02061900200004113250000135 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186302210 | C02061900200004113250000140 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186301510 | C02061900200004113250000141 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186252210 | C02061900200004113250000146 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186251510 | C02061900200004113250000147 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186202210 | C02061900200004113250000152 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186201510 | C02061900200004113250000153 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186402290 | C02061900200004113250000159 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186401590 | C02061900200004113250000160 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186352290 | C02061900200004113250000165 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| PTA球囊扩张导管Coyote OVER-THE-WIRE PTA Balloon Dilatation Catheters | 血管介入治疗类材料 | H74939186351590 | C02061900200004113250000166 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295600410 | C02061300100001113250000025 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295600610 | C02061300100001113250000026 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295600810 | C02061300100001113250000027 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295700410 | C02061300100001113250000029 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295700610 | C02061300100001113250000030 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295700810 | C02061300100001113250000031 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295600470 | C02061300100001113250000033 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295600670 | C02061300100001113250000034 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295700470 | C02061300100001113250000037 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295700670 | C02061300100001113250000038 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295600870 | C02061300100001113250000035 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 血管介入治疗类材料 | H74939295700870 | C02061300100001113250000039 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 血管介入治疗类材料 | M001361920 | C02064006502005113250000022 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 血管介入治疗类材料 | M001361930 | C02064006502005113250000023 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 血管介入治疗类材料 | M001361940 | C02064006502005113250000024 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 血管介入治疗类材料 | M001361950 | C02064006502005113250000025 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统Interlock Fibered IDC Occlusion System | 血管介入治疗类材料 | M001361960 | C02064006502005113250000026 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703011 | C01030500302003113250000006 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703021 | C01030500302003113250000008 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703051 | C01030500302001113250000036 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703061 | C01030500302001113250000035 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703081 | C01030500302003113250000005 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703091 | C01030500302001113250000038 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703101 | C01030500302001113250000037 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 泌尿导丝 | 非血管介入治疗类材料 | M0066703121 | C01030500302003113250000007 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 |
| 输卵管导管插入术器械Fallopian Tube Catheterization Sets | 非血管介入治疗类材料 | FTC-900 | C01070405000001030890000001 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 取石网篮 | 非血管介入治疗类材料 | 直径4.5Fr,长度65cm,网篮直径2.0cm | C01030801902003030890000003 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH | C01060303501002030890000018 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH | C01060303501002030890000004 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH | C01060303501002030890000007 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT14.0-38-45-P-6S-CLM-RH | C01060303501002030890000010 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC | C01060303501002030890000016 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC | C01060303501002030890000005 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 引流导管Drainage Catheter | 非血管介入治疗类材料 | ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC | C01060303501002030890000008 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 |
| 一次性使用球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | BDC-15/55-7/18 | C01020400202001049370000015 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | BDC-15/80-7/18 | C01020200202001049370000008 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-22423180-J | C01023803201005049370000309 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-22423230-J | C01023803201005049370000311 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-22623180-J | C01023803201005049370000308 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-22623230-J | C01023803201005049370000301 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-25423180 | C01023803201005049370000288 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-25423230-J | C01023803201005049370000307 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-25623180-J | C01023803201005049370000310 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性内窥镜用注射针 | 非血管介入治疗类材料 | IN02-25623230-J | C01023803201005049370000300 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用三级球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | MBD-1230-23 | C01020400201006049370000001 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用三级球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | MBD-1255-23 | C01020300201004049370000001 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用三级球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | MBD-1555-23 | C01020300201004049370000005 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用三级球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | MBD-1255-18 | C01020300201004049370000006 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用三级球囊扩张导管 | 非血管介入治疗类材料 | MBD-1555-18 | C01020300201004049370000003 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 非血管介入治疗类材料 | MTN-BF-23/18-A-C-2 | C01022600700005049370000072 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用圈套器 | 非血管介入治疗类材料 | MTN-PFS-A-10/18 | C01022201100007049370000051 | 南微医学科技股份有限公司 |
| 一次性使用内镜喷洒管 | 非血管介入治疗类材料 | WP-18/1800 | C01021500400001049370000005 | 南微医学科技股份有限公司 |
更多精彩内容
迈瑞入股,国产首套ECMO获批上市
首台国产超导回旋质子系统落地
募资13亿,心血管独角兽冲刺科创板
国产高性能ECMO,实现重大突破
全球人工耳蜗老大:产品升级“声声不息”
全球介入器械龙头,在中国有大动作
刚刚,两大国家骨科医学中心落地
医美股暴跌,新冠阳性及康复中禁止实施任何医美项目
集采后,种植牙进入医保
百万智能手表或无法销售,初创医械公司击败苹果
商 务合作:
上一条:巡察组:超额DR胶片牵出贪腐院长
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
