首页 > 行业资讯 > 12月2日化工产品行情一览

12月2日化工产品行情一览

时间:2022-12-06 来源: 浏览:

12月2日化工产品行情一览

化工原材料资讯
化工原材料资讯

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于合集

商品

2022-12-0 1

价格

2022-12-0 2

价格

涨跌
二氯甲烷 2235 2285 2.24%
硫磺 1426.67 1450 1.64%
醋酸 3282.5 3332.5 1.52%
丙烷 5625 5705 1.42%
苯乙烯 7700 7808.33 1.41%
电石 3750 3800 1.33%
磷酸铁锂 170000 172000 1.18%
三氯甲烷 2362.5 2387.5 1.06%
萤石 3293.75 3318.75 0.76%
异辛醇 9233.33 9300 0.72%
液氨 4740 4773.33 0.70%
二甘醇 6100 6133.33 0.55%
硝酸铵 4260 4280 0.47%
环氧丙烷 9137.5 9162.5 0.27%
丙烯 7690.6 7710.6 0.26%
乙醇 6812.5 6825 0.18%
氢氟酸 12728.57 12742.86 0.11%
纯苯 6533.83 6533.83 0.00%
甲苯 6780 6780 0.00%
混二甲苯 7310 7310 0.00%
钛白粉 15933.33 15933.33 0.00%
硼酸 8150 8150 0.00%
环氧乙烷 6800 6800 0.00%
OX 8500 8500 0.00%
PX 8300 8300 0.00%
炭黑 12250 12250 0.00%
甲醛 1326.67 1326.67 0.00%
乙二醇 3975 3975 0.00%
三聚氰胺 8333.33 8333.33 0.00%
硫酸 321.67 321.67 0.00%
磷酸二铵 3866.67 3866.67 0.00%
烧碱 1098 1098 0.00%
轻质纯碱 2638 2638 0.00%
小苏打 2527.5 2527.5 0.00%
磷酸 8841.67 8841.67 0.00%
冰晶石 7950 7950 0.00%
顺酐 7040 7040 0.00%
醋酐 5700 5700 0.00%
盐酸 178 178 0.00%
多晶硅 290666.66 290666.66 0.00%
苯胺 10437.5 10437.5 0.00%
苯酐 8550 8550 0.00%
己二酸 9640 9640 0.00%
磷矿石 1056 1056 0.00%
磷酸一铵 3466.67 3466.67 0.00%
氯化钾 ( 进口 ) 3883.33 3883.33 0.00%
硝酸 2433.33 2433.33 0.00%
环己酮 9380 9380 0.00%
双酚 A 10737.5 10737.5 0.00%
醋酸丁酯 7175 7175 0.00%
环氧氯丙烷 9033.33 9033.33 0.00%
有机硅 DMC 16950 16950 0.00%
煤焦油 ( 高温 ) 6585 6585 0.00%
正丁醇 ( 工业级 ) 7500 7500 0.00%
粗苯 5556 5556 0.00%
氟化铝 12250 12250 0.00%
黄磷 32750 32750 0.00%
正丙醇 8616.67 8616.67 0.00%
白炭黑 5750 5750 0.00%
溴素 46800 46800 0.00%
丙烯酸 7366.67 7366.67 0.00%
丁酮 8800 8800 0.00%
多聚甲醛 5433.33 5433.33 0.00%
环氧树脂 16366.67 16366.67 0.00%
R22 18500 18500 0.00%
R134a 25333.33 25333.33 0.00%
丙二醇 7833.33 7833.33 0.00%
DBP 9666.67 9666.67 0.00%
双氧水 766.67 766.67 0.00%
活性炭 10800 10800 0.00%
焦亚硫酸钠 2433.33 2433.33 0.00%
碳酸锂 - 工业级 571000 571000 0.00%
1,4- 丁二醇 9716 9716 0.00%
新戊二醇 8966.67 8966.67 0.00%
维生素 E 83 83 0.00%
氢氧化锂 580000 580000 0.00%
氯化铵 995 995 0.00%
碳酸钾 9225 9225 0.00%
DOTP 9875 9875 0.00%
硫酸钾 3883.33 3883.33 0.00%
MIBK 13333.33 13333.33 0.00%
甲酸 2666.67 2666.67 0.00%
异丁醛   6233.33 6233.33 0.00%
维生素 A 106.5 106.5 0.00%
维生素 C 27.33 27.33 0.00%
硝酸钾 5875 5875 0.00%
N- 甲基吡咯烷酮 22333.33 22333.33 0.00%
加氢苯 6566.67 6566.67 0.00%
碳酸二甲酯 5633.33 5633.33 0.00%
聚丙烯酰胺 15500 15500 0.00%
聚合氯化铝 2021.25 2021.25 0.00%
聚羧酸减水剂单体 8133.33 8133.33 0.00%
片碱 4783.33 4783.33 0.00%
DOP 9980 9960 -0.20%
醋酸乙酯 6766.67 6750 -0.25%
尿素 2798 2790 -0.29%
丙酮 5900 5880 -0.34%
TDI 17300 17233.33 -0.39%
己内酰胺 12200 12133.33 -0.55%
丁二烯 6407.78 6366.67 -0.64%
硫酸铵 1443.33 1433.33 -0.69%
聚合 MDI 14460 14340 -0.83%
四氢呋喃 13762.5 13630 -0.96%
氯化石蜡 5866.67 5800 -1.14%
异丙醇 6790 6710 -1.18%
苯酚 8220 8060 -1.95%
环己烷 7633.33 7333.33 -3.93%
DMF 6125 5825 -4.90%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@化工原材料资讯平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐