NB/T47023非标法兰合理设计实操方法
NB/T47023非标法兰合理设计实操方法
GB150-151
专注于中美欧压力容器设计;致力于钛镍锆钽有色金属的研究;服务于压力容器设计人员审批考试。
以下文章来源于压力容器 有感而发 ,作者压力容器 有感而发
分享压力容器工作的经验及积累,交流技术
《压力容器设计工程师培训教材》12.8节基于法兰强度计算的原理给出了法兰连接合理设计的三个关键,如下图1所示,12.7.3节基于法兰刚度计算的原理说明“当J>1时,应增加法兰厚度δf或锥颈小端厚度δ0,直至J≤1 。” 下面给出一种在法兰中运用这几个关建点的方法:
图1
非标法兰设计前先要确定几个设计参数:
设计载荷,如设计压力、设计温度、法兰的外载荷(轴向力或弯矩);
-
垫片系数m 、垫片比压力y,设计条件图一般会规定垫片材料,按垫片材料查标准即可确定m和y 。SW6包含了常用垫片的参数,设计时选对应材料即可;
-
螺柱许用应力, SW6包含了常用 螺柱材料的许用应力 ,设计时选对应材料即可;
-
与法兰焊接的筒体内径Di及厚度δ0 ,δ0由筒体计算得到。
初定法兰尺寸
法兰计算过程复杂,而且计算过程中有系数是查图表而得,非标法兰的合理尺寸不能通过一步到位的计算得到,需要试算、调整直至达到设计目标。非标法兰多为环形锻件机械加工而来,法兰内径取决于与之焊接的筒体厚度 内径Di及厚度δ0 ,法兰总高H越小、法兰外径D越小,采购成本越低,即为合理的设计;另外,法兰环厚度δf与锥颈高度h相差不宜过大,一般δf/h在0.6~1.5,接近1.0更好 。
图2
不带颈的非标法兰相对简单,下面以带颈对焊非标设备法兰为例详细说明 ,锥颈小端可以没有直边段,如图2所示。试算时设备法兰初定尺寸可以按下述方法:
| 序号 | 符合名称 | 初定公式 | 备注 |
| a | 锥颈小端厚度δ0 | δ0 | 锥颈小端厚度取对接筒体厚度 |
| b | 锥颈大端厚度δ1 | δ1=2*δ0 | DN≤800mm时可以增大到3*δ0 |
| c | 锥颈高度h | h=3*(δ1-δ0) | 根据计算结果调整,调整时兼顾δf/h在0.6~1.5 |
| d | 螺栓数量n和直径dB | 保证尽可能少的螺栓截面积,尽可能小的螺栓中心圆直径 | |
| e | 螺栓圆直径D1、 法兰外径D | D1=Di+2*δ1+2*LA D=D1+2*Le | D1和D可以适当的向上圆整,一般圆整成5或0结尾的整数。 随dB的变化而变化 |
| f | 凹面法兰密封面直径D3,D2 | D3=D1-6*2-dB-3 D2=D3-10 | D3、D2可以适当向下圆整 随dB的变化而变化 |
| f | 凸面法兰密封面直径D4 | D4=D3-3 | 随dB的变化而变化 |
| f | RF面法兰密封面的直径D5 | D5=D1-dB-2*w+3 | 缠绕垫最小宽度w需要与垫片厂家确认, 没有外环的垫片,可取w=10 随dB的变化而变化 |
| g | 凹凸面密封的法兰 垫片外径dgo | dgo=D3-1 | 随dB的变化而变化 |
| g | RF面密封的法兰 垫片外径dgo | dgo=D1-dB-2*w |
缠绕垫最小宽度w需要与垫片厂家确认,没有外环的垫片,可取w=10 随dB的变化而变化 |
| h | 垫片内径dgi | dgi=dgo-2*wg | 垫片宽度wg可以参照相近压力级相近直径的标准垫片 随dB的变化而变化 |
锥颈小端厚度取对接筒体厚度δ0
-
锥颈 大端厚度δ1取2*δ0,公称直径小于800mm的设备法兰可以增大到3*δ0,计算后根据计算结果调整
-
锥颈高度h ,初定3*(δ1-δ0),根据计算结果调整;
计算了部分 NB/T47023法兰锥颈斜度,得到的结果分布范围较大,1:2.5 ~1:5 , GB/T150.3中图7-1d)不带直边段的带颈对焊法兰需要满足斜度不大于1:3,且h≥1.5*δ0 。后续调整时兼顾δf/h在0.6~1.5。
PN DN δ2 δ1 h 锥颈斜度 1 DN 300 22 12 25 1:2.5 1 DN 350 22 12 25 1:2.5 1 DN 400 22 12 25 1:2.5 1 DN 450 22 12 25 1:2.5 1 DN 500 22 12 25 1:2.5 1 DN 550 22 12 25 1:2.5 1 DN 600 22 12 25 1:2.5 1 DN 650 22 12 25 1:2.5 1 DN 700 22 12 25 1:2.5 1 DN 800 22 12 25 1:2.5 1 DN 900 22 12 25 1:2.5 1 DN 1000 22 12 25 1:2.5 1 DN 1100 26 16 35 1:3.5 1 DN 1200 26 16 35 1:3.5 1 DN 1300 26 16 35 1:3.5 1 DN 1400 26 16 40 1:4 1 DN 1500 26 16 40 1:4 1 DN 1600 26 16 40 1:4 1 DN 1700 26 18 40 1:5 1 DN 1800 26 18 40 1:5 1 DN 1900 32 20 40 1:3.3 1 DN 2000 32 20 40 1:3.3 1 DN 2100 32 20 50 1:4.2 1 DN 2200 32 20 50 1:4.2 1 DN 2300 34 22 50 1:4.2 1 DN 2400 34 22 50 1:4.2 1 DN 2500 36 24 50 1:4.2 1 DN 2600 36 24 50 1:4.2 螺栓数量n和直径dB参照压力级按低一级的标准设备法兰或管法兰,根据计算结果调整;
-
计算结果如果没有提示螺栓截面积不足, 减少 螺栓直径重新计算,直到计算结果提示螺栓截面积 不足 ;
-
计算结果提示螺栓截面积不足后, 增加 螺栓数量重新计算,直到 不再提示 螺栓截面积不足;
螺栓数量增加到提示“螺栓间距小于螺栓最小允许间距”时,应增大螺栓直径计算结果重新计算;
-
计算结果如果没有提示螺栓截面积不足,则减少螺栓数量重新计算,直到 提示 螺栓截面积不足,再增加到 刚好 能计算通过的螺栓数量即可;
-
计算结果如果提示螺栓截面积不足, 回到ii继续调整。
-
上述调整过程结合下面e中确定的螺栓中心圆直径,能保证尽可能少的螺栓截面积,尽可能小的螺栓中心圆直径,从而获得尽可能小的法兰力矩。
-
螺栓圆直径D1、法兰外径D
按国标设计的非标法兰,LA和Le最小值应符合GB/T150.3中表7-3的规定,如图3所示。D1=Di+2*δ1+2*LA,D=D1+2*Le 。D1和D可以适当的向上圆整,一般圆整成5或0结尾的整数。
图3
按ASME标准设计的非标法兰, RA 和E最小值应符合TEMA 中SECTION 9 TABLE D-5 (见图4)或 TABLE D-5M(见图5)的规定。D1=Di+2*δ1+2*RA ,D=D1+2*E 。D1和D可以适当的向上圆整,一般圆整成5或0结尾的整数。
图4
图5
-
密封面外径,满足结构制造需要的前提下,垫片宽度不变时,密封面外径越大螺栓肩越小,法兰力矩也随之越小。
螺栓公称直径为dB,图2所示的凹面法兰,D3=D1-6*2-dB-3,D2=D3-10,D3、D2可以适当向下圆整。
与凹面法兰配对的凸面法兰,如图6所示,D4=D3-3;
图6
RF面法兰密封面的直径D5取消决于垫片的制造,RF面法兰缠绕垫需要带外环(对中环), 外环(对中环) 宽度w一般不小于10mm,大直径的缠绕垫 外环(对中环) 最小宽度w 需要与垫片厂家确认。波齿垫、非金属垫片没有外环,可取w=10 . D5=D1-dB-2*w+3
-
垫片外径dgo、凹凸面密封的法兰dgo=D3-1 ,垫片外径比凹面内径小1mm ; RF面密封的法兰dgo=D1-dB-2*w , 垫片外径比RF面外径小3mm .
-
垫片内径dgi
垫片外径 dgo 确定后,由垫片宽度wg可得垫片内径 dgo。 垫片宽度wg可以参照相近压力级相近直径的标准垫片, 计算了NB/T47025缠绕垫的垫片宽度 wg ,公称直径大于1000mm的法兰垫片宽度均为25mm, 公称直径小于1000mm 的 法兰垫片宽度16-25mm,规律是相同压力级的法兰垫片直径大的垫片宽度大, 规律是相同直径的法兰垫片压力级高的垫片宽度大。 dgi= dgo-2*wg
法兰厚度 δf可以不输入,由软件计算得出厚度,再根据计算结果调整,调整时兼顾δf/h在0.6~1.5
计算了NB/T47023法兰颈部端厚度δ2(相当于图2中的δ1)与对接筒体最小厚度δ0的比值如下表所示,DN≤800mm的设备法兰δ2:δ0的比值多数在2.5~3.7之间,其余设备法兰δ2:δ0的比值多数在1.8~2.2之间。
| PN | DN | δ2 | δ0 | δ2:δ0 |
| 0.6 | DN 1300 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1500 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1600 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1700 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 0.6 | DN 1800 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 0.6 | DN 1900 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 0.6 | DN 2000 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 0.6 | DN 2100 | 28 | 16 | 1.8:1 |
| 0.6 | DN 2200 | 28 | 16 | 1.8:1 |
| 0.6 | DN 2300 | 30 | 18 | 1.7:1 |
| 0.6 | DN 2400 | 30 | 18 | 1.7:1 |
| 0.6 | DN 2500 | 32 | 20 | 1.6:1 |
| 0.6 | DN 2600 | 32 | 20 | 1.6:1 |
| 1 | DN 300 | 22 | 4 | 5.5:1 |
| 1 | DN 350 | 22 | 4 | 5.5:1 |
| 1 | DN 400 | 22 | 4 | 5.5:1 |
| 1 | DN 450 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 500 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 550 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 600 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1 | DN 650 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1 | DN 700 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1 | DN 800 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1 | DN 900 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1000 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1100 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1200 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1300 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1500 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1600 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1700 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1 | DN 1800 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1 | DN 1900 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2000 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2100 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2200 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1 | DN 2300 | 34 | 18 | 1.9:1 |
| 1 | DN 2400 | 34 | 18 | 1.9:1 |
| 1 | DN 2500 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1 | DN 2600 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 300 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1.6 | DN 350 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1.6 | DN 400 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 1.6 | DN 450 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1.6 | DN 500 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1.6 | DN 550 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 1.6 | DN 600 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 650 | 22 | 10 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 700 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 1.6 | DN 800 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 900 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 1000 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 1.6 | DN 1100 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1200 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1300 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1400 | 26 | 14 | 1.9:1 |
| 1.6 | DN 1500 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1.6 | DN 1600 | 32 | 16 | 2:1 |
| 1.6 | DN 1700 | 32 | 18 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 1800 | 32 | 18 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 1900 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 2000 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 1.6 | DN 2100 | 38 | 22 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2200 | 38 | 22 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2300 | 38 | 22 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2400 | 40 | 24 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2500 | 40 | 24 | 1.7:1 |
| 1.6 | DN 2600 | 40 | 24 | 1.7:1 |
| 2.5 | DN 300 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 2.5 | DN 350 | 22 | 6 | 3.7:1 |
| 2.5 | DN 400 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 2.5 | DN 450 | 22 | 8 | 2.8:1 |
| 2.5 | DN 500 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 550 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 600 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 650 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 700 | 26 | 10 | 2.6:1 |
| 2.5 | DN 800 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 2.5 | DN 900 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 2.5 | DN 1000 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 2.5 | DN 1100 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 2.5 | DN 1200 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 2.5 | DN 1300 | 32 | 16 | 2:1 |
| 2.5 | DN 1400 | 32 | 16 | 2:1 |
| 2.5 | DN 1500 | 36 | 18 | 2:1 |
| 2.5 | DN 1600 | 36 | 20 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 1700 | 42 | 20 | 2.1:1 |
| 2.5 | DN 1800 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 2.5 | DN 1900 | 42 | 24 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2000 | 42 | 24 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2100 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2200 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2300 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2400 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2500 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 2.5 | DN 2600 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 4 | DN 300 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 4 | DN 350 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 4 | DN 400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 450 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 500 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 550 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 600 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 4 | DN 650 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 4 | DN 700 | 32 | 14 | 2.3:1 |
| 4 | DN 800 | 32 | 16 | 2:1 |
| 4 | DN 900 | 36 | 16 | 2.3:1 |
| 4 | DN 1000 | 36 | 18 | 2:1 |
| 4 | DN 1100 | 42 | 20 | 2.1:1 |
| 4 | DN 1200 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1300 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1400 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1500 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1600 | 42 | 22 | 1.9:1 |
| 4 | DN 1700 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 4 | DN 1800 | 48 | 26 | 1.8:1 |
| 4 | DN 1900 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 4 | DN 2000 | 50 | 28 | 1.8:1 |
| 6.4 | DN 300 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 6.4 | DN 350 | 26 | 8 | 3.3:1 |
| 6.4 | DN 400 | 26 | 12 | 2.2:1 |
| 6.4 | DN 450 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 6.4 | DN 500 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 6.4 | DN 550 | 32 | 12 | 2.7:1 |
| 6.4 | DN 600 | 36 | 14 | 2.6:1 |
| 6.4 | DN 650 | 36 | 16 | 2.3:1 |
| 6.4 | DN 700 | 42 | 18 | 2.3:1 |
| 6.4 | DN 800 | 42 | 18 | 2.3:1 |
| 6.4 | DN 900 | 48 | 22 | 2.2:1 |
| 6.4 | DN 1000 | 50 | 24 | 2.1:1 |
| 6.4 | DN 1100 | 52 | 26 | 2:1 |
| 6.4 | DN 1200 | 52 | 28 | 1.9:1 |
法兰尺寸的调整
《压力容器设计工程师培训教材》12.10节结出了法兰尺寸的调整方法,如图7所示。
图7
f→1并不表示f约为1,计算了部分 NB/T47023法兰f值,且计算了锥颈延长到对接筒体厚度δ0的f值,如下表所示,下表中δ2相当于图2、图6中的δ1。PN1.0标准设备法兰f值约为1.2~2.1 ,延长到对接筒体厚度后f值在1.4~3.0的范围内。
非标法兰设计时f在1.6左右比较好,如f超过3.0建议调整,此时可以增加锥颈高度h兼顾δf/h在0.6~1.5、减少颈部大端厚度δ1,也可以增加颈部小端厚度δ0同时加厚对接筒体厚度。
SW6计算时法兰环厚度δt可以不输入,PV Elite 计算时按软件提示输入法兰环厚度δt,略大于软件计算的厚度即可,兼顾δf/h在0.6~1.5。
当J>1时,应增加法兰厚度δf或锥颈小端厚度δ0,直至J≤1 。
| PN | DN | δ2 |
δ1 | δ0 | h | hy | 以δ2和δ1和h计算f | 以δ2和δ0和hy计算f |
| 1 | DN 300 | 22 | 12 | 4 | 25 | 45 | 1.282 | 1.769 |
| 1 | DN 350 | 22 | 12 | 4 | 25 | 45 | 1.394 | 2.234 |
| 1 | DN 400 | 22 | 12 | 4 | 25 | 45 | 1.489 | 2.673 |
| 1 | DN 450 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.570 | 2.261 |
| 1 | DN 500 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.642 | 2.499 |
| 1 | DN 550 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.706 | 2.721 |
| 1 | DN 600 | 22 | 12 | 6 | 25 | 40 | 1.763 | 2.929 |
| 1 | DN 650 | 22 | 12 | 8 | 25 | 35 | 1.814 | 2.507 |
| 1 | DN 700 | 22 | 12 | 8 | 25 | 35 | 1.861 | 2.622 |
| 1 | DN 800 | 22 | 12 | 8 | 25 | 35 | 1.942 | 2.829 |
| 1 | DN 900 | 22 | 12 | 10 | 25 | 30 | 2.012 | 2.423 |
| 1 | DN 1000 | 22 | 12 | 10 | 25 | 30 | 2.072 | 2.521 |
| 1 | DN 1100 | 26 | 16 | 12 | 35 | 49 | 1.488 | 1.774 |
| 1 | DN 1200 | 26 | 16 | 12 | 35 | 49 | 1.530 | 1.860 |
| 1 | DN 1300 | 26 | 16 | 12 | 35 | 49 | 1.568 | 1.939 |
| 1 | DN 1400 | 26 | 16 | 12 | 40 | 56 | 1.476 | 1.748 |
| 1 | DN 1500 | 26 | 16 | 12 | 40 | 56 | 1.509 | 1.817 |
| 1 | DN 1600 | 26 | 16 | 12 | 40 | 56 | 1.540 | 1.881 |
| 1 | DN 1700 | 26 | 18 | 12 | 40 | 70 | 1.277 | 1.497 |
| 1 | DN 1800 | 26 | 18 | 14 | 40 | 60 | 1.298 | 1.462 |
| 1 | DN 1900 | 32 | 20 | 16 | 40 | 53.333 | 1.662 | 2.047 |
| 1 | DN 2000 | 32 | 20 | 16 | 40 | 53.333 | 1.682 | 2.086 |
| 1 | DN 2100 | 32 | 20 | 16 | 50 | 66.667 | 1.514 | 1.769 |
| 1 | DN 2200 | 32 | 20 | 16 | 50 | 66.667 | 1.535 | 1.807 |
| 1 | DN 2300 | 34 | 22 | 18 | 50 | 66.667 | 1.488 | 1.724 |
| 1 | DN 2400 | 34 | 22 | 18 | 50 | 66.667 | 1.505 | 1.755 |
| 1 | DN 2500 | 36 | 24 | 20 | 50 | 66.667 | 1.463 | 1.683 |
| 1 | DN 2600 | 36 | 24 | 20 | 50 | 66.667 | 1.477 | 1.708 |
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
