首页 > 行业资讯 > 10月22日化工产品行情一览

10月22日化工产品行情一览

时间:2021-10-25 来源: 浏览:

10月22日化工产品行情一览

全球化工原料服务平台
全球化工原料服务平台

qqhgylfwpt

提供全球化工原料的信息动态交易联络等功能。 跟随智者脚步,聆听顶级思维!文章百里挑一,观点鲜明犀利,精选各类优质资讯,旨在让您的碎片化时间高效利用,提升自我。

收录于话题
商品

2021-10-2 1

价格

2021-10-22

价格

涨跌
盐酸 418 512 22.49%
丁二烯 6868.57 7864.29 14.50%
异辛醇 13666.67 14366.67 5.12%
三氯甲烷 5625 5900 4.89%
氟化铝 11100 11433.33 3.00%
聚丙烯酰胺 16750 17250 2.99%
苯酐 8262.5 8462.5 2.42%
聚合氯化铝 2322.22 2366.67 1.91%
甲苯 6760 6880 1.78%
氢氟酸 11990 12200 1.75%
轻质纯碱 3500 3550 1.43%
混二甲苯 6920 7000 1.16%
多晶硅 151666.67 153333.33 1.10%
己二酸 12760 12900 1.10%
丙烷 7335.75 7410.75 1.02%
丁酮 10233.33 10333.33 0.98%
溴素 69500 69875 0.54%
聚合 MDI 21680 21760 0.37%
冰晶石 6875 6900 0.36%
钛白粉 20950 20950 0.00%
硼酸 6900 6900 0.00%
萤石 2705.56 2705.56 0.00%
环氧乙烷 9700 9700 0.00%
环氧丙烷 18133.33 18133.33 0.00%
OX 6900 6900 0.00%
PX 7300 7300 0.00%
炭黑 8600 8600 0.00%
甲醛 2050 2050 0.00%
硫磺 2083.33 2083.33 0.00%
电石 8033.33 8033.33 0.00%
三聚氰胺 19800 19800 0.00%
磷酸二铵 3590 3590 0.00%
尿素 3108.33 3108.33 0.00%
烧碱 1845 1845 0.00%
小苏打 3553.33 3553.33 0.00%
磷酸 14533.33 14533.33 0.00%
硫酸铵 1840 1840 0.00%
己内酰胺 16200 16200 0.00%
TDI 14950 14950 0.00%
顺酐 16166.67 16166.67 0.00%
DOP 13000 13000 0.00%
苯胺 14000 14000 0.00%
磷矿石 653.33 653.33 0.00%
磷酸一铵 3466.67 3466.67 0.00%
氯化钾 2890 2890 0.00%
硝酸 3430 3430 0.00%
环己酮 11920 11920 0.00%
醋酸乙酯 10062.5 10062.5 0.00%
二甘醇 7153.33 7153.33 0.00%
有机硅 DMC 60333.33 60333.33 0.00%
煤焦油 4626.67 4626.67 0.00%
正丁醇 ( 工业级 ) 10666.67 10666.67 0.00%
粗苯 6571 6571 0.00%
黄磷 46666.67 46666.67 0.00%
正丙醇 7900 7900 0.00%
白炭黑 6875 6875 0.00%
丙烯酸 19100 19100 0.00%
多聚甲醛 8066.67 8066.67 0.00%
R22 26666.67 26666.67 0.00%
R134a 50666.67 50666.67 0.00%
丙二醇   24333.33 24333.33 0.00%
活性炭 9600 9600 0.00%
焦亚硫酸钠 3733.33 3733.33 0.00%
氯化石蜡 8466.67 8466.67 0.00%
碳酸锂 177200 177200 0.00%
1,4- 丁二醇 30950 30950 0.00%
DMF 18700 18700 0.00%
维生素 E 85.33 85.33 0.00%
氢氧化锂 166333.33 166333.33 0.00%
磷酸铁锂 86000 86000 0.00%
水杨酸 16166.67 16166.67 0.00%
氯化铵 1155 1155 0.00%
碳酸钾 7975 7975 0.00%
硫酸钾 4000 4000 0.00%
MIBK 22825 22825 0.00%
甲酸 8050 8050 0.00%
甘氨酸   27333.33 27333.33 0.00%
维生素 A 286.67 286.67 0.00%
维生素 C 48.67 48.67 0.00%
硝酸钾 5600 5600 0.00%
硝酸铵 4700 4700 0.00%
碳酸二甲酯 14166.67 14166.67 0.00%
乙醇 6562.5 6550 -0.19%
纯苯 8430 8400 -0.36%
硫酸 891.67 888.33 -0.37%
液氨 5300 5275 -0.47%
环氧树脂 36825 36650 -0.48%
醋酐 13375 13300 -0.56%
加氢苯 8440 8380 -0.71%
双酚 A 20866.67 20666.67 -0.96%
苯乙烯 9850 9750 -1.02%
醋酸 7370 7260 -1.49%
环氧氯丙烷 20500 20166.67 -1.63%
丙烯 9342.17 9184.67 -1.69%
异丙醇 8366.67 8200 -1.99%
苯酚 10000 9800 -2.00%
双氧水 1816.67 1773.33 -2.39%
丙酮 7025 6800 -3.20%
乙二醇 7083.33 6700 -5.41%
二氯甲烷 8562.5 8062.5 -5.84%

来源:生意社

本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。

商务合作请致电:13842675960

@全球化工原料服务平台 | ID:qqhgylfwpt  

欢迎扫码关注

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐