首页 > 技术发展 > 新信息,先睹为快——超高层建筑电气新数据

新信息,先睹为快——超高层建筑电气新数据

时间:2020-07-28 来源:炳华话电气 浏览:

在刚刚结束的中国建筑学会建筑电气分会2017年年会上,一本书引起大家的关注,如图1所示为《2016年中国建筑学会建筑工程优秀设计奖(建筑电气)获奖作品集》,该书不仅供大家学习、参考之用,还可以从书中寻找出更有价值的东西。

图1 优秀工程作品集

表1为作品集中的超高层建筑工程电气相关数据,经数据处理得出最右侧一列的变压器单位容量,图2则更为直观。

表1 作品集中的超高层建筑工程电气相关数据

项目名称 建筑类型 建筑高度(m) 层数 建筑面积(m2) 变压器总容量(kVA) 变压器单位容量(VA/m2)
地下 地上
青岛华润中心万象城、公寓式酒店、写字楼 商业、酒店、办公 199 3 40 527000 41700 79.13
日照国际金融中心 办公 128.3 2 34 156370 11600 74.18
济南华强广场综合体 办公、住宅、商业 150.1 3 33 223000 15700 70.40
大众传媒大厦 办公 147.75 3 34 83133.37 5700 68.56
昆钢科技大厦 办公、酒店 220 3 50 148629 12600 84.77
南昌绿地中央广场(A区 绿地中心) 商业、酒店、住宅、办公 300 3 59 290000 34200 117.93
普利中心 办公、商业 292.8 3 60 197140 24200 122.76
世茂国际中心 酒店、办公 273.88 3 58 167878 19660 117.11
上海国际航运服务中心(东地块) 机场 180   34 196208 16600 84.60
上海城开无锡蠡湖项目 商业、办公     42 190000 11860 62.42
绿地金融中心 商业、办公 200 4 45 292183 32400 110.89
粤电信息交流中心 办公 151.18 5 32 56069 4000 71.34
珠江新城J2-2项目 商业、办公 318 5 67 180000 21900 121.67
广州珠江新城商业、办公楼1幢B2-10地块(财富中心) 办公 309.4 4 68 210477 24200 114.98
中国移动深圳信息大厦 办公 180 4 36 103174.71 8900 86.26
南湖名都广场 A座 酒店、办公 215.35 5 50 130341.13 12700 97.44
重庆江北嘴金融城3号工程 商业、办公 180.25     263412.89 23060 87.54
深圳中洲控股金融中心 办公、酒店、住宅 302.95 3 61 233901 23500 100.47
奥林匹克公园瞭望塔 展览 246.8     18687 5260 281.48
南宁市五象湖综合配套工程 酒店 112 1 5 160132 5200 32.47
升龙希尔顿酒店 酒店 137 2 22 72000 8500 118.06
月亮湾地块B-05项目 办公、商业 222.8 3 47 12884   0.00
南宁华润中心幸福里一期 住宅 170 2 45 163206.75 7020 43.01
郑州华润中心二期(悦府一期) 住宅 199.65 3 63 327340.66 7500 22.91

从表1和图2可知,除奥林匹克公园瞭望塔项目的变压器单位容量为281.5VA/m2外,其他均在122VA/m2及以下,符合国家标准图集《超高层建筑电气设计与安装》14D801的要求。奥林匹克公园瞭望塔是北京奥林匹克森林公园中的观光塔,建筑面积较小,而用电设备相对较大,其变压器单位容量较大是可以理解的。除去奥林匹克公园瞭望塔,平均值为84.09VA/m2,出乎我们的预留。

图2中最后两个项目为纯住宅超高层建筑,变压器单位容量分别为43VA/m2和23VA/m2,由于纯住宅的超高层建筑样本数量较少,不足以说明问题,有待进一步收集数据。

图2 超高层建筑变压器单位容量一览表

图3 奥林匹克公园瞭望塔

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐