干货分享:北京某电动汽车非车载充电机实际运行数据
时间:2020-07-23
来源:炳华话电气
浏览:
今天干货分享北京某电动汽车非车载充电机实际运行数据,该充电设备为30kW、60A/500V,随机取其中一个月的数据进行分析,如表1所示。
表1 某30kW非车载充电机实际运行数据
| 充电时间 | 充电电量 | 最大充电功率 | 平均充电功率Pc | Pc/Pe | |
| min | h | kWh | kW | kW | |
| 177 | 2.95 | 9.95 | 7.6 | 3.37 | 0.11 |
| 23 | 0.38 | 4.788 | 14.6 | 12.49 | 0.42 |
| 123 | 2.05 | 38.997 | 29.7 | 19.02 | 0.63 |
| 141 | 2.35 | 20.711 | 24.8 | 8.81 | 0.29 |
| 65 | 1.08 | 18.901 | 27.4 | 17.45 | 0.58 |
| 63 | 1.05 | 15.17 | 26 | 14.45 | 0.48 |
| 111 | 1.85 | 36.357 | 29.7 | 19.65 | 0.66 |
| 145 | 2.42 | 21.334 | 28.9 | 8.83 | 0.29 |
| 74 | 1.23 | 44.691 | 37.4 | 36.24 | 1.21 |
| 46 | 0.77 | 19.026 | 28.9 | 24.82 | 0.83 |
| 101 | 1.68 | 25.314 | 23.7 | 15.04 | 0.5 |
| 52 | 0.87 | 19.66 | 26.9 | 22.68 | 0.76 |
| 265 | 4.42 | 35.528 | 29.6 | 8.04 | 0.27 |
| 124 | 2.07 | 39.121 | 29.5 | 18.93 | 0.63 |
| 18 | 0.30 | 7.607 | 30.1 | 25.36 | 0.85 |
| 86 | 1.43 | 28.405 | 28.9 | 19.82 | 0.66 |
| 66 | 1.10 | 27.988 | 25.5 | 25.44 | 0.85 |
| 66 | 1.10 | 18.111 | 29.2 | 16.46 | 0.55 |
| 90 | 1.50 | 19.182 | 24.2 | 12.79 | 0.43 |
| 27 | 0.45 | 5.579 | 14.6 | 12.4 | 0.41 |
| 35 | 0.58 | 15.961 | 28.8 | 27.36 | 0.91 |
| 85 | 1.42 | 9.46 | 14 | 6.68 | 0.22 |
| 13 | 0.22 | 3.813 | 19.6 | 17.6 | 0.59 |
| 17 | 0.28 | 4.254 | 17 | 15.01 | 0.5 |
| 77 | 1.28 | 32.701 | 30.2 | 25.48 | 0.85 |
| 68 | 1.13 | 29.791 | 31.7 | 26.29 | 0.88 |
| 69 | 1.15 | 29.235 | 29 | 25.42 | 0.85 |
| 40 | 0.67 | 11.676 | 18.5 | 17.51 | 0.58 |
| 33 | 0.55 | 5.12 | 10.9 | 9.31 | 0.31 |
| 34 | 0.57 | 9.576 | 24 | 16.9 | 0.56 |
| 58 | 0.97 | 28.389 | 36.2 | 29.37 | 0.98 |
| 56 | 0.93 | 8.238 | 24 | 8.83 | 0.29 |
| 117 | 1.95 | 37.978 | 29.5 | 19.48 | 0.65 |
| 65 | 1.08 | 15.455 | 18.4 | 14.27 | 0.48 |
| 23 | 0.38 | 6.525 | 20.6 | 17.02 | 0.57 |
| 113 | 1.88 | 32.284 | 29.7 | 17.14 | 0.57 |
| 47 | 0.78 | 15.619 | 29.4 | 19.94 | 0.66 |
| 12 | 0.20 | 2.623 | 18.6 | 13.12 | 0.44 |
| 2 | 0.03 | 0.233 | 18.8 | 6.99 | 0.23 |
| 37 | 0.62 | 17.397 | 29.1 | 28.21 | 0.94 |
| 37 | 0.62 | 9.353 | 18.2 | 15.17 | 0.51 |
| 52 | 0.87 | 13.66 | 20.4 | 15.76 | 0.53 |
| 43 | 0.72 | 10.484 | 19.7 | 14.63 | 0.49 |
| 78 | 1.30 | 32.74 | 30.3 | 25.18 | 0.84 |
| 107 | 1.78 | 27.068 | 26.9 | 15.18 | 0.51 |
| 37 | 0.62 | 6.532 | 2.6 | 10.59 | 0.35 |
| 46 | 0.77 | 15.584 | 30.1 | 20.33 | 0.68 |
| 44 | 0.73 | 14.383 | 22.7 | 19.61 | 0.65 |
| 37 | 0.62 | 17.218 | 29.3 | 27.92 | 0.93 |
| 99 | 1.65 | 23.69 | 28.9 | 14.36 | 0.48 |
| 39 | 0.65 | 7.062 | 16.9 | 10.86 | 0.36 |
| 101 | 1.68 | 37.549 | 30.8 | 22.31 | 0.74 |
| 245 | 4.08 | 21.788 | 18.6 | 5.34 | 0.18 |
| 26 | 0.43 | 7.059 | 29.4 | 16.29 | 0.54 |
| 53 | 0.88 | 2.257 | 29.4 | 2.56 | 0.09 |
| 44 | 0.73 | 6.142 | 29.5 | 8.38 | 0.28 |
| 40 | 0.67 | 5.66 | 15.9 | 8.49 | 0.28 |
| 62 | 1.03 | 29.361 | 30.4 | 28.41 | 0.95 |
| 99 | 1.65 | 26.236 | 23.3 | 15.9 | 0.53 |
| 115 | 1.92 | 37.796 | 29.7 | 19.72 | 0.66 |
| 32 | 0.53 | 16.57 | 37.8 | 31.07 | 1.04 |
| 50 | 0.83 | 20.581 | 36.8 | 24.7 | 0.82 |
| 50 | 0.83 | 28.778 | 36.5 | 34.53 | 1.15 |
| 101 | 1.68 | 27.009 | 24.2 | 16.04 | 0.53 |
| 64 | 1.07 | 29.408 | 47 | 27.57 | 0.92 |
| 75 | 1.25 | 31.524 | 31.7 | 25.22 | 0.84 |
| 102 | 1.70 | 38.124 | 30.9 | 22.43 | 0.75 |
| 86 | 1.43 | 30.756 | 30.8 | 21.46 | 0.72 |
| 47 | 0.78 | 12.688 | 29.4 | 16.2 | 0.54 |
| 75 | 1.25 | 24.683 | 27.8 | 19.75 | 0.66 |
| 82 | 1.37 | 46.532 | 39.1 | 34.05 | 1.13 |
| 100 | 1.67 | 40.139 | 30.8 | 24.08 | 0.8 |
| 79 | 1.32 | 37.964 | 35.6 | 28.83 | 0.96 |
| 平均值 | 0.62 | ||||
充电时间可用图1表示,平均充电功率如图2所示,Pc/Pe曲线如图3所示。

图1 充电时间曲线

图2 平均充电功率曲线

图3Pc/Pe曲线
-
平均充电功率Pc为充电电量与充电时长之比;
-
Pc/Pe为实际充电功率与非车载充电机额定功率Pe之比,此处Pe=30kW;
-
Pc/Pe的平均值为0.62。
上一条:关于我国照明现状的思考
下一条:小小镜前灯,却有大学问
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
神器:5秒钟搞定赝电容k1拟合、绘图、计算电容贡献率 2020-06-25
-
化工设计之工程图纸(这篇文章给你讲全了) 2020-07-03
-
工具:赝电容k1Tool-v2.6解决拟合交叉问题 2020-06-25
-
断续焊焊接符号 2021-10-14
-
板式塔设计核心:负荷性能图(水力学图) 2020-07-03
-
应急管理部已明确:临时性登高作业属于特种作业!需要取证 2021-10-18
-
PDMS12.1sp4安装教程 2020-07-03
-
话说LED灯的利用系数 2020-07-04
-
一张图讲清楚断路器的工作原理 2020-07-10
-
引起管道振动的主要原因及消振措施 2020-12-06
