实际运行数据说明了什么?
时间:2020-08-04
来源:炳华话电气
浏览:
根据《建筑电气》某期文章,某商业综合体2015年~2018年实际运行的数据(如表1所示),该表给我们许多启示。
| 配变电所 | 变压器 | 负荷 | 负荷密度(W/m2) | 建筑情况 | ||||||
| 开关站编号 | 分配变电所 | 编号 | 容量(kVA) | 负荷性质 | 最大运行负荷(kW) | 实际运行最大值A | 设计值B | A/B | 功能业态 | 建筑面积(m2) |
| 1# | 1-1# | 1 | 800 | 照明、动力 | 633.2 | 73.4 | 207.5 | 35.4% | 百货商场 | 32961.04 |
| 2 | 800 | 0 | ||||||||
| 1-2# | 3 | 1000 | 398 | |||||||
| 4 | 1000 | 378.5 | ||||||||
| 5 | 1000 | 491 | ||||||||
| 6 | 1000 | 0 | ||||||||
| 7 | 1000 | 制冷机房 | 0 | |||||||
| 8 | 1000 | 518.9 | ||||||||
| 1-3# | 9 | 1250 | 照明 | 552.6 | 49.3 | 147.4 | 33.4% | 购物中心 | 77554.65 | |
| 10 | 1250 | 466.7 | ||||||||
| 11 | 1250 | 照明、动力 | 518.9 | |||||||
| 12 | 1250 | 491 | ||||||||
| 13 | 1250 | 公共照明、动力 | 140.4 | |||||||
| 14 | 1250 | 0 | ||||||||
| 15 | 1000 | 影院、KTV | 123.2 | |||||||
| 16 | 1000 | 296.7 | ||||||||
| ZL-1# | 17 | 1600 | 制冷机房 | 650.9 | ||||||
| 18 | 1600 | 584 | ||||||||
| 2# | 2-1# | 19 | 1000 | 照明、动力 | 345.6 | 28.3 | 98.7 | 28.7% | 办公 | 59279.26 |
| 20 | 1000 | 420.2 | ||||||||
| 21 | 1000 | 256.6 | ||||||||
| 22 | 1000 | 0 | ||||||||
| ZL-2# | 23 | 1250 | 制冷机房 | 655.2 | ||||||
| 24 | 1250 | 0 | ||||||||
| 2-2# | 25 | 1250 | 照明、动力 | 467.9 | 23.1 | 69 | 33.5% | 公寓 | 65221.34 | |
| 26 | 1250 | 255.9 | ||||||||
| 27 | 1250 | 493.4 | ||||||||
| 28 | 1250 | 287.3 | ||||||||
| 2-3# | 29 | 630 | 65.2 | 2 | 22.3 | 9.0% | 车库 | 50793.4 | ||
| 30 | 630 | 35.5 | ||||||||
| 总计 | 33060 | 9526.8 | 285809.69 | |||||||
表1某商业综合体2015年~2018年实际运行值与设计值
从表1可以得出:
1、实际运行的负荷密度与设计值之比最高为35%,最相比仅为9%,设计值偏大;

图1 实际运行值与设计值之比
(从左到右:百货、购物中心、办公、公寓、车库)
2、总负荷率为28.8%,变压器容量偏大。
3、总的实际运行负荷密度为33.33W/m2。
4、建筑物总的变压器容量指标为115.67VA/m2。
上一条:游走在巴塞罗那奥林匹克体育场
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
热门信息
-
神器:5秒钟搞定赝电容k1拟合、绘图、计算电容贡献率 2020-06-25
-
化工设计之工程图纸(这篇文章给你讲全了) 2020-07-03
-
工具:赝电容k1Tool-v2.6解决拟合交叉问题 2020-06-25
-
断续焊焊接符号 2021-10-14
-
板式塔设计核心:负荷性能图(水力学图) 2020-07-03
-
应急管理部已明确:临时性登高作业属于特种作业!需要取证 2021-10-18
-
PDMS12.1sp4安装教程 2020-07-03
-
话说LED灯的利用系数 2020-07-04
-
一张图讲清楚断路器的工作原理 2020-07-10
-
引起管道振动的主要原因及消振措施 2020-12-06
