| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 所在地区 | 报价类型 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-18 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4120元/吨 | ||
| 2019-12-18 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 2019-12-17 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-17 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4120元/吨 | ||
| 2019-12-17 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 2019-12-16 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-16 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4270元/吨 | ||
| 2019-12-16 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 2019-12-13 | 甲醇 | 
 | 华东 | 市场价 | 2081元/吨 | |
| 2019-12-13 | 甲醇 | 
 | 山东 | 市场价 | 2156元/吨 | |
| 2019-12-13 | 甲醇 | 
 | 内蒙古 | 市场价 | 1878元/吨 | |
| 2019-12-13 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-13 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4320元/吨 | ||
| 2019-12-13 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 2019-12-12 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-12 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4370元/吨 | ||
| 2019-12-12 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 2019-12-11 | 纯苯 | 
 | 华中 | 市场价 | 5750元/吨 | |
| 2019-12-11 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-11 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4370元/吨 | ||
| 2019-12-11 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 2019-12-10 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6950元/吨 | ||
| 2019-12-10 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4370元/吨 | ||
| 2019-12-10 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4510元/吨 | ||
| 数据来自互联网大数据,不构成投资建议。 | ||||||
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-栏目广告位一 | 
