| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 所在地区 | 报价类型 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-13 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6750元/吨 | ||
| 2019-11-13 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3850元/吨 | ||
| 2019-11-13 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-12 | 纯苯 | 
 | 华东 | 市场价 | 5309元/吨 | |
| 2019-11-12 | 甲醇 | 
 | 西北 | 市场价 | 1852元/吨 | |
| 2019-11-12 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6750元/吨 | ||
| 2019-11-12 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3870元/吨 | ||
| 2019-11-12 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-11 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6750元/吨 | ||
| 2019-11-11 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3920元/吨 | ||
| 2019-11-11 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-08 | 甲醇 | 
 | 山东 | 市场价 | 2200元/吨 | |
| 2019-11-08 | 甲醇 | 
 | 内蒙古 | 市场价 | 1882元/吨 | |
| 2019-11-08 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6750元/吨 | ||
| 2019-11-08 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3930元/吨 | ||
| 2019-11-08 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-07 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6700元/吨 | ||
| 2019-11-07 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3980元/吨 | ||
| 2019-11-07 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-06 | 纯苯 | 
 | 华东 | 市场价 | 5373元/吨 | |
| 2019-11-06 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6700元/吨 | ||
| 2019-11-06 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3980元/吨 | ||
| 2019-11-06 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-05 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6700元/吨 | ||
| 2019-11-05 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3980元/吨 | ||
| 数据来自互联网大数据,不构成投资建议。 | ||||||
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-栏目广告位一 | 
