| 报价时间 | 商品名称 | 纯度/级别 | 报价公司 | 所在地区 | 报价类型 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-05 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-04 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6700元/吨 | ||
| 2019-11-04 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4230元/吨 | ||
| 2019-11-04 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-11-01 | 甲醇 | 
 | 东北 | 市场价 | 2200元/吨 | |
| 2019-11-01 | 甲醇 | 
 | 山东 | 市场价 | 2246元/吨 | |
| 2019-11-01 | 甲醇 | 
 | 内蒙古 | 市场价 | 1900元/吨 | |
| 2019-11-01 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6700元/吨 | ||
| 2019-11-01 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4630元/吨 | ||
| 2019-11-01 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-10-31 | 甲醇 | 
 | 华中 | 市场价 | 2125元/吨 | |
| 2019-10-31 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6750元/吨 | ||
| 2019-10-31 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 4530元/吨 | ||
| 2019-10-31 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4360元/吨 | ||
| 2019-10-30 | 甲醇 | 
 | 东北 | 市场价 | 2200元/吨 | |
| 2019-10-30 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6850元/吨 | ||
| 2019-10-30 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3730元/吨 | ||
| 2019-10-30 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4060元/吨 | ||
| 2019-10-29 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6850元/吨 | ||
| 2019-10-29 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3730元/吨 | ||
| 2019-10-29 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 4060元/吨 | ||
| 2019-10-28 | 0#柴油 | 广州 | 市场价 | 6850元/吨 | ||
| 2019-10-28 | LNG价格 | 延长石油 | 出厂价 | 3730元/吨 | ||
| 2019-10-28 | LNG价格 | 珠海 | 出厂价 | 3860元/吨 | ||
| 2019-10-25 | 甲醇 | 
 | 华东 | 市场价 | 2131元/吨 | |
| 数据来自互联网大数据,不构成投资建议。 | ||||||
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-栏目广告位一 | 
