1月15日醋酸产业链行情简述:
醋酸:目前国内醋酸价格整体上仍然以稳定为主,厂家装置开工率稳定,市场供应充足
甲醇:中国甲醇价格局部上涨,其中山东南部、河北、陕西、内蒙地区上涨10-30元/吨不等,其他地区基本稳定
醋酸酯:今日国内醋酸乙酯相对稳定,华东地区价格稳定在6000元/吨左右,山东地区价格在5900元/吨,而醋酸丁酯主流出厂报价稳定在9500元/吨左右,销售一般
醋酐:醋酐企业销售情况一般,目前主流的出厂报价稳定在5200元/吨左右,
氯乙酸:氯乙酸价格保持稳定,目前主流的出厂报价多在3800-3900元/吨左右
醋酸乙烯:国内醋酸乙烯价格相对平稳,主要生产厂家的产品出罐价稳定在6800元/吨
1月15日醋酸产业链相关行情变化:
| 醋酸 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 评估价 |
| CFR南亚 | 437 | 437 | 0 | 0 | 437 |
| FOB中国 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 |
| FOB美国海湾 | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 |
| 华东—江苏 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |
| 华南—广东 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| 山东 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 2650 |
| 华北—河北 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 2650 |
| 华中—河南 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 甲醇 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 评估价 |
| CFR东南亚(美元/吨) | 365 | 366 | ↑1 | ↑0.28% | 366 |
| CFR中国(美元/吨) | 354.5 | 355 | ↑0.5 | ↑0.14% | 355 |
| 华东--江苏 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 2720 |
| 华南--广东 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |
| 山东 | 2440 | 2450 | ↑10 | ↑0.41% | 2450 |
| 华北—河北 | 2380 | 2400 | ↑20 | ↑0.84% | 2400 |
| 华中—河南 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 2400 |
| 西南—川渝 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 2750 |
| 西北—内蒙 | 2020 | 2050 | ↑30 | ↑1.49% | 2050 |
| 下游产品 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 评估价 |
| 醋酸乙酯 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| 醋酸丁酯 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 9500 |
| 醋酐 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 |
| 氯乙酸 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 醋酸乙烯 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 6800 |
后期醋酸行情走势:目前国内醋酸行业整体开工率保持稳定,市场供应充足,而下游企业需求情况相对平稳,采购积极性不高,使得醋酸厂家销售情况不畅,库存有所增加,销售价格也有下滑的趋势。不过目前醋酸的主要生产原料甲醇的价格整体上涨10-30元/吨,对国内醋酸价格形成一定的成本支撑。因此,国家甲醇网预计近期国内醋酸价格仍将以稳定为主。




