2013中国企业500强煤企排行榜

2014-02-17 10:36:47 来源:中国煤化工网整理 编辑:中国煤化工网人评论

A-A+

2013中国企业500强中煤炭煤化工企业排名榜

序号 名次 企业名称 营业收入(万元)
1 21 神华集团有限责任公司 34396914
2 43 冀中能源集团有限责任公司 22284313
3 57 山东能源集团有限公司 19377287
4 62 山西煤炭运销集团有限公司 18500453
5 65 山西焦煤集团有限责任公司 18073782
6 66 河南煤业化工集团有限责任公司 18067662
7 68 阳泉煤业(集团)有限责任公司 18031140
8 73 开滦(集团)有限责任公司 17566158
9 77 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 17101562
10 78 大同煤矿集团有限责任公司 17022435
11 79 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 16882003
12 98 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 12811145
13 99 陕西煤业化工集团有限责任公司 12505532
14 105 中国中煤能源集团有限公司 11105802
15 106 山西煤炭进出口集团有限公司 11016635
16 122 兖矿集团有限公司 10029299
17 158 淮南矿业(集团)有限责任公司 7281701
18 212 淮北矿业(集团)有限责任公司 5076531
19 230 内蒙古伊泰集团有限公司 4499977
20 260 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 4016202
21 294 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 3500045
22 295 中国煤炭科工集团有限公司 3485339
23 305 义马煤业集团股份有限公司 3397213
24 315 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 3288675
25 339 云南煤化工集团有限公司 3023206
26 345 重庆市能源投资集团有限公司 3002073
27 355 河南神火集团有限公司 2897955
28 382 徐州矿务集团有限公司 2626003
29 396 山西省国新能源发展集团有限公司 2528602
30 424 阜新矿业(集团)有限责任公司 2408487
31 462 江西省煤炭集团公司 2202516
32 491 辽宁铁法能源有限责任公司 2025902

 

延伸阅读:

  • 0
  • 0
  • 收藏

看过本文的人还看过

微信公众号

中国煤化工网微信公众号